. Сдачи: 1
№ | Счет | Результат | ∑ |
1 | 78:44 | 2:0 | 2:0 |
↑DELUX | ↓MIvinskiy | ||
1 | ♠↑DELUX78/44 | 78 | 44 |
↑DELUX | ↓MIvinskiy | |
пас | пас | |
Принимаю | ||
пика | ||
Открытая карта ♣10 | ||
Взят прикуп | ||
Взятка 1 | ♥J | ♥10 |
Взятка 2 | ♦K | ♦A |
Взятка 3 | ♥9 | ♥Q |
Взятка 4 | ♠Q | ♠7 |
Взятка 5 | ♦10 | ♠K |
Взятка 6 | ♣A | ♣J |
Взятка 7 | ♣K | ♣9 |
Взятка 8 | ♠J | ♠9 |
Взятка 9 | ♠A | ♣Q |
Игра завершена | ||
Победитель: DELUX (победа по очкам) |