leki221 МаС (0-1)
Шашки, 2+1, турнир
Запись партии:
1. | f2-g3 | g7-f6 | ||
2. | b2-c3 | b6-a5 | ||
3. | c3-d4 | e5:c3 | ||
4. | b4:d2 | a7-b6 | ||
5. | a1-b2 | b6-c5 | ||
6. | b2-c3 | c7-d6 | ||
7. | e1-f2 | f8-g7 | ||
8. | e3-f4 | f6-g5 | ||
9. | h4:f6 | g7:e5 | ||
10. | f2-e3 | h6-g5 | ||
11. | f4:h6 | h8-g7 | ||
12. | h6:f8 | e5-d4 | ||
13. | c3:e5:c7 | d8:b6 | ||
14. | f8:d6:b4 | a5:c3:e1:h4 | ||
15. | e3-f4 | h4:f6 | ||
16. | c1-d2 | b8-c7 | ||
17. | d2-e3 | c7-d6 | ||
18. | a3-b4 | b6-c5 | ||
19. | b4-a5 | f6:h4 | ||
20. | g1-f2 | h4:e1 | ||
21. | f4-g5 | e1:c3 | ||
22. | e3-f4 | c3:a1 | ||
23. | g5-h6 | a1-b2 | ||
24. | h2-g3 | b2:h8 | ||
25. | g3-h4 | c5-b4 | ||
26. | a5:c3 | h8:a1 | ||
27. | h4-g5 | a1:e5 | ||
28. | g5-f6 | e5:h8 | ||
29. | f4-g5 | d6-c5 | ||
30. | g5-f6 | h8:e5 | ||
31. | h6-g7 | e5:h8 | ||
Победитель: МаС (съедены или заперты все шашки)