ксандер leki221 (0.5-0.5)
Шашки, 2+1, турнир
Запись партии:
1. | c3-b4 | f6-e5 | ||
2. | b2-c3 | b6-c5 | ||
3. | a1-b2 | g7-f6 | ||
4. | b4-a5 | c5-b4 | ||
5. | a3:c5 | d6:b4 | ||
6. | g3-f4 | e5:g3 | ||
7. | h2:f4 | b4-a3 | ||
8. | c3-d4 | f6-e5 | ||
9. | d4:f6 | e7:g5:e3 | ||
10. | d2:f4 | a7-b6 | ||
11. | b2-c3 | b6-c5 | ||
12. | f2-e3 | c7-d6 | ||
13. | e1-d2 | h8-g7 | ||
14. | c3-d4 | d8-e7 | ||
15. | d4:b6 | d6-e5 | ||
16. | f4:d6 | e7:c5:a7 | ||
17. | e3-d4 | h4-g3 | ||
18. | d2-c3 | a7-b6 | ||
19. | a5:c7 | b8:d6 | ||
20. | c1-d2 | g7-f6 | ||
21. | d4-c5 | d6:b4 | ||
22. | c3:a5 | a3-b2 | ||
23. | d2-c3 | b2:d4 | ||
24. | a5-b6 | d4-c3 | ||
25. | b6-c7 | c3-b2 | ||
26. | c7-d8 | f6-e5 | ||
27. | d8:a5 | b2-a1 | ||
28. | a5:e1 | g3-h2 | ||
29. | e1-d2 | a1-b2 | ||
30. | d2-c1 | b2-a3 | ||
31. | c1:e3 | a3:e7 | ||
32. | e3:c1 | e7-f6 | ||
33. | c1:e3 | f6:h8 | ||
34. | e3:g5 | e5-d4 | ||
35. | g5:d2 | h8:f6 | ||
36. | d2:b4 | d4-e3 | ||
37. | b4-a5 | f6:h8 | ||
38. | a5-b4 | h8:e5 | ||
39. | b4-a5 | e5-d6 | ||
40. | a5:c3 | d6-c7 | ||
41. | c3:a5 | c7-d8 | ||
42. | a5:c3 | d8:a5 | ||
43. | c3-b2 | e3-d2 | ||
44. | b2-c1 | d2-e1 | ||
45. | c1-b2 | e1:h4 | ||
46. | b2:h8 | a5:c7 | ||
47. | h8:a1 | c7:f4 | ||
48. | a1:h8 | h4:e1 | ||
49. | h8:a1 | e1:h4 | ||
50. | a1:h8 | f4:c1 | ||
51. | h8:a1 | h4:e1 | ||
52. | a1:h8 | c1:f4 | ||
53. | h8:a1 | e1-d2 | ||
54. | a1:h8 | d2-c1 | ||
55. | h8:a1 | f4:d2 | ||
56. | a1:h8 | d2-e1 | ||
57. | h8:a1 | e1:h4 | ||
58. | a1:h8 | h4:e1 | ||
59. | h8:a1 | c1:a3 | ||
Ничья (Ходы только дамками: 15 (1.9.1.6))