SMB ЭХО69 (1-0)
Шашки, 4+2, турнир
1 | h4:f6 | g7:e5 |
2 | c1-d2 | h8-g7 |
3 | h2-g3 | g7-f6 |
4 | b2-c3 | b6-a5 |
5 | e3-f4 | a7-b6 |
6 | f4:d6 | c7:e5 |
7 | d2-e3 | e7-d6 |
8 | c3-d4 | e5:c3 |
9 | b4:d2 | b6-c5 |
10 | a1-b2 | f8-e7 |
11 | b2-c3 | c5-b4 |
12 | a3:c5 | d6:b4 |
13 | e3-d4 | e7-d6 |
14 | g3-f4 | b4-a3 |
15 | f2-e3 | f6-g5 |
16 | d4-e5 | d6-c5 |
17 | e5-f6 | g5:e7 |
18 | c3-b4 | a5:c3 |
19 | d2:b4 :d6 :f8 | h6-g5 |
20 | f4:h6 | a3-b2 |
21 | f8-g7 | b2-a1 |
22 | g7-h8 | b8-c7 |
23 | e3-d4 | a1:e5 |
24 | h8:d4 | c7-d6 |
25 | h6-g7 | d8-c7 |
26 | g7-f8 | c7-b6 |
27 | f8:c5 :a7 |
Победитель: SMB (съедены или заперты все шашки)
Победитель: SMB (съедены или заперты все шашки)