SMB клетка (0-1)
Draughts, 2+1, tourney
1 | f2-g3 | e7-f6 |
2 | g3-h4 | e5:g3 |
3 | h4:f2 | f6-e5 |
4 | c3-d4 | c5:e3 |
5 | f2:d4 :f6 | g7:e5 |
6 | b2-c3 | h8-g7 |
7 | c3-b4 | c7-b6 |
8 | a1-b2 | b6-c5 |
9 | b2-c3 | h6-g5 |
10 | e1-f2 | g7-h6 |
11 | d2-e3 | g5-f4 |
12 | e3:g5 | h6:f4 |
13 | f2-e3 | f4:d2 |
14 | c1:e3 | f8-g7 |
15 | e3-f4 | e5:g3 |
16 | h2:f4 | g7-f6 |
17 | g1-f2 | d6-e5 |
18 | f4:d6 | c5:e7 |
19 | c3-d4 | e7-d6 |
20 | b4-c5 | d6:b4 |
21 | a3:c5 | b8-c7 |
22 | f2-e3 | f6-g5 |
23 | c5-b6 | c7:a5 |
24 | d4-e5 | a5-b4 |
25 | e3-d4 | d8-c7 |
Victor: клетка (whiteresigned)
Victor: клетка (whiteresigned)