НиколайДН wertihvostka (0-1)
Шахматы, 10
Запись партии:
1. | e2-e4 | g7-g6 |
2. | d2-d4 | Bf8-g7 |
3. | e4-e5 | e7-e6 |
4. | f2-f4 | h7-h6 |
5. | Ng1-f3 | Ng8-e7 |
6. | c2-c3 | 0-0 |
7. | Bc1-e3 | d7-d6 |
8. | Bf1-d3 | d6:e5 |
9. | Qd1-d2 | e5:f4 |
10. | Be3:f4 | g6-g5 |
11. | Bf4-g3 | f7-f5 |
12. | Nf3-e5 | Nb8-c6 |
13. | h2-h4 | Nc6:e5 |
14. | Bg3:e5 | Bg7:e5 |
15. | d4:e5 | Ne7-g6 |
16. | h4:g5 | h6:g5 |
17. | Qd2-e2 | Qd8-d5 |
18. | Qe2-h5 | Ng6-h4 |
19. | Qh5:g5+ | Kg8-f7 |
20. | Rh1:h4 | Qd5:e5+ |
21. | Bd3-e2 | Bc8-d7 |
22. | Nb1-d2 | Rf8-g8 |
23. | Rh4-h7+ | Rg8-g7 |
24. | Rh7:g7+ | Qe5:g7 |
25. | Qg5:g7+ | Kf7:g7 |
26. | 0-0-0 | Kg7-f6 |
27. | Nd2-e4+ | f5:e4 |
28. | Rd1:d7 | Ra8-g8 |
29. | g2-g4 | Rg8-c8 |
30. | Kc1-d2 | Kf6-e5 |
31. | Kd2-e3 | b7-b6 |
32. | g4-g5 | Rc8-g8 |
33. | Rd7:c7 | Rg8:g5 |
34. | Rc7:a7 | Rg5-g3+ |
35. | Ke3-f2 | Rg3-h3 |
36. | Ra7-b7 | e4-e3+ |
37. | Kf2-e1 | Ke5-f4 |
38. | Rb7:b6 | e6-e5 |
39. | Rb6-b4+ | e5-e4 |
40. | Be2-f1 | Rh3-h1 |
41. | Ke1-e2 | Rh1-h2+ |
42. | Ke2-e1 | Kf4-f3 |
43. | Rb4-b7 | e3-e2 |
44. | Rb7-f7+ | Kf3-e3 |
45. | a2-a4 | e2:f1Q+ |
Победитель: wertihvostka (тайм-аут)
Победитель: wertihvostka (тайм-аут)
НиколайДН | wertihvostka | |
0 | 1 | |
❔ рейтинг | 1379 (-26)⏱️ | 1304 (+26) |