№ | ∑ | |
4 | 0:1 | 1:3 |
ЛионельМесси Shym (1-0)
1. | g7-h6 | |
2 | a1-b2 | d6-e5 |
3 | a3-b4 | c7-d6 |
4 | b2-a3 | b8-c7 |
5 | f2-g3 | g5-f4 |
6 | e3:g5 | h6:f4 |
7 | e1-f2 | f8-g7 |
8 | f2-e3 | a7-b6 |
9 | e3:g5 | b6-c5 |
10 | d4:b6 | e5-d4 |
11 | c3:e5 | a5:c3 :e1 |
12 | g5-h6 | f6:d4 |
13 | h6:f8 | c7:a5 |
14 | a3-b4 | a5:c3 |
15 | f8-h6 | d6-c5 |
16 | g3-f4 | c5-b4 |
17 | h6-f8 | b4-a3 |
18 | f8:c5 :e3 | c3-b2 |
19 | f4-g5 | e1-a5 |
20 | g5-h6 | b2-a1 |
21 | e3-a7 | a3-b2 |
22 | c1:a3 | d8-e7 |
23 | h2-g3 | e7-d6 |
24 | g1-h2 | a5-d8 |
25 | g3-f4 | a1-f6 |
26 | f4-g5 | d8-e7 |
27 | a7-b8 | d6-c5 |
28 | b8-a7 | f6-d4 |
29 | g5-f6 | |
30 |
Победитель: ЛионельМесси (черные сдались)
Победитель: ЛионельМесси (черные сдались)