№ | ∑ | |
1 | 0:1 | 0:1 |
Shym ЛионельМесси (0-1)
Запись партии:
1. | g3-h4 | d6-e5 | ||
2. | d4-c5 | b6:d4 | ||
3. | e3:c5 | e5-f4 | ||
4. | c3-b4 | f6-g5 | ||
5. | h4:f6 | e7:g5 | ||
6. | b4-a5 | g7-f6 | ||
7. | a3-b4 | d8-c7 | ||
8. | b2-a3 | h8-g7 | ||
9. | a1-b2 | c7-d6 | ||
10. | c5:e7 | f6:d8 | ||
11. | b4-c5 | g7-f6 | ||
12. | b2-c3 | d8-c7 | ||
13. | c3-b4 | c7-d6 | ||
14. | c5:e7 | f6:d8 | ||
15. | b4-c5 | b8-c7 | ||
16. | a3-b4 | f8-e7 | ||
17. | c1-b2 | e7-f6 | ||
18. | b2-a3 | f4-g3 | ||
19. | f2:h4 | c7-b6 | ||
20. | a5:c7 | d8:b6:d4 | ||
21. | d2-c3 | d4:b2 | ||
22. | a3:c1 | a7-b6 | ||
23. | c1-d2 | g5-f4 | ||
24. | d2-c3 | f6-e5 | ||
25. | e1-d2 | b6-c5 | ||
26. | b4:d6 | e5:c7 | ||
27. | c3-d4 | c7-b6 | ||
28. | d2-c3 | b6-a5 | ||
29. | d4-c5 | f4-e3 | ||
30. | c5-d6 | e3-f2 | ||
31. | g1:e3 | h2-g1 | ||
32. | e3-f4 | g1:b6 | ||
33. | d6-e7 | b6:d8 | ||
34. | e7-f8 | d8:f6 | ||
35. | c3-b4 | a5:c3 | ||
36. | f8:d6 | f6-e5 | ||
37. | d6:a3 | e5:h2 | ||
38. | a3:c5 | c3-b2 | ||
39. | c5:e3 | b2-a1 | ||
40. | e3:c5 | h2:e5 | ||
41. | c5:a3 | a1-b2 | ||
42. | a3:c1 | e5-f4 | ||
43. | c1:g5 | h6:f4 | ||
44. | h4-g5 | f4:h6 | ||
Победитель: ЛионельМесси (съедены или заперты все шашки)