яса аштт (0-1)
Диагональ-10, 7+3, гальма, backmoves, ходы по диагонали
Запись партии:
1. | b2d4 | h8g7 | ||
2. | b1d3:d5 | i0g8:g6 | ||
3. | a3c5:e5 | j0h8:f6 | ||
4. | a1a3:c5 | j9h7:f5 | ||
5. | a2c4:e6 | g6e4:c4 | ||
6. | d5f7:h7 | g0g8:g6:e4 | ||
7. | d1d3:d5:f7 | h0h8:h6 | ||
8. | c1e3 | f0h8:h0:f8 | ||
9. | d2f4 | i7g5 | ||
10. | b4d6 | g9e7 | ||
11. | b3d5:d7 | i8g6:e8:c6 | ||
12. | c2d3 | j6i5 | ||
13. | e6g8:i0 | j8j6:h4 | ||
14. | d7e8 | c6d5 | ||
15. | a5b5 | h9g8 | ||
16. | a4c6:e6:g6:i8 | g8e6:c6:a4 | ||
17. | b5c6 | i9i7 | ||
18. | d3b5:d7:f9 | i7i6 | ||
19. | c3d3 | j7h5 | ||
20. | f7g8 | c4b3 | ||
21. | e1e2 | i6g6:e6:c4:a2 | ||
22. | e2c4:e6:g6:i6 | i5g3 | ||
23. | c6e6:g6 | e4c2 | ||
24. | i6j7 | h4f2 | ||
25. | e8g0 | f2e2 | ||
26. | f9f7:h9 | f5f3:d1 | ||
27. | h7i7 | h6h4:f2:d2:b2:b4 | ||
28. | d3f3:f5:h7:j9 | h5f5:f3:d3:b1 | ||
29. | f4h6:j8:j0:h0:f0 | g3f4 | ||
30. | g8h8 | b1a1 | ||
31. | g6h6 | f4d2:b2 | ||
32. | h6j8:j6 | f8h6:f4:d2 | ||
33. | d6f8:h6:j8:j0:h0 | d5d3:b1 | ||
34. | e3e4 | g5f4 | ||
35. | c5e3:g5 | e2e1 | ||
36. | e4e6:g6:g8 | f4d6 | ||
37. | g8g9 | e7c5:a3:a5 | ||
38. | d4e4 | f6d4 | ||
39. | e4e6 | g7f6 | ||
40. | e5g7:i9 | f6e5 | ||
41. | e6f5 | d6c5 | ||
42. | f5f4 | c5a3 | ||
43. | f4h6:j8:j0 | e5c3:c1 | ||
44. | g5h6 | d4c3 | ||
Победитель: аштт (миссия выполнена)