OlechkaS IrinkaSaparova (0-1)
Уголки, 2, 3x3, backmoves
Запись партии:
1. | c2c4 | g7e7 | ||
2. | b3d3 | f7f5 | ||
3. | c3c5 | f6f4 | ||
4. | b2b3 | f5f3 | ||
5. | b3c3 | f4f2 | ||
6. | c3e3:g3 | g6f6 | ||
7. | d3d4 | f6e6 | ||
8. | c4e4 | e7d7 | ||
9. | d4f4 | d7d6 | ||
10. | g3e3:e5:e7 | e6e5 | ||
11. | e4e6 | e5e4 | ||
12. | c5c6 | d6b6 | ||
13. | c6d6 | b6b5 | ||
14. | d6f6 | b5b4 | ||
15. | a2a4:c4 | e4d4 | ||
16. | c4e4:g4 | d4c4 | ||
17. | g4g5 | c4c3 | ||
18. | f4f5 | b4b3 | ||
19. | e6g6 | f3e3 | ||
20. | g5g7 | f2e2 | ||
21. | f6f7 | f8f6:f4 | ||
22. | e7e8 | f4e4 | ||
23. | e8f8 | e4d4 | ||
24. | f5f6 | d4d3 | ||
25. | a1a2 | d3d2 | ||
26. | a2a4 | d2c2 | ||
27. | a4b4 | c2b2 | ||
28. | b4c4 | b2a2 | ||
29. | c4d4 | e2d2 | ||
30. | d4e4 | d2c2 | ||
31. | e4f4 | c2b2 | ||
32. | f4g4 | e3d3 | ||
33. | g4g5 | d3d2 | ||
34. | c1c2 | c3c1:a1 | ||
35. | c2e2 | d2c2 | ||
36. | e2e3 | c2c1 | ||
37. | e3f3 | h6h5 | ||
38. | f3g3 | h5f5 | ||
Победитель: IrinkaSaparova (тайм-аут)
OlechkaS | IrinkaSaparova | |
0 | 1 | |
❔ рейтинг | 1394 (-39)⏱️ | 1480 (+39) |