McIskender АККЕРМАН (0-1)
Уголки, 4+3, 3x3, backmoves, турнир
Запись партии:
1. | c2c4 | f7f5 | ||
2. | b2b4:d4 | g7g5:e5 | ||
3. | c4e4:e6 | f5d5:d3 | ||
4. | c3c4 | f6f5 | ||
5. | a3c3:e3 | h6f6:d6 | ||
6. | a1a3:c3:c5 | d6c6 | ||
7. | e6f6 | g6e6:e4 | ||
8. | c1a1:a3:c3 | f5d5:b5 | ||
9. | b1b2 | c6b6 | ||
10. | d4d5 | b6b4 | ||
11. | a2c2 | g8g7 | ||
12. | b2d2:d4:d6 | h7f7:f5 | ||
13. | c4c6:e6 | b4c4 | ||
14. | b3b4 | h8g8 | ||
15. | b4d4:f4 | g8g6 | ||
16. | c2d2 | f8f7 | ||
17. | e3f3 | e5e3 | ||
18. | c5e5 | b5c5 | ||
19. | c3b3 | e4d4 | ||
20. | d2e2 | e3c3:a3 | ||
21. | b3c3 | d3b3 | ||
22. | c3d3 | g7g5 | ||
23. | d3e3 | g6g4:e4 | ||
24. | e3g3 | g5g4 | ||
25. | e6g6 | g4g2 | ||
26. | e2e3 | f7e7 | ||
27. | d6e6 | e7d7 | ||
28. | e5g5:g7 | e4e2 | ||
29. | g3g4 | g2g3 | ||
30. | f6f7 | d7d6 | ||
31. | g7g8 | a3a2 | ||
32. | g4g5 | c5c3:a3:a1 | ||
33. | g5g7 | d4b4:b2 | ||
34. | d5d7 | e2d2 | ||
35. | f4f6:f8:h8 | d2c2 | ||
36. | e3e4 | g3e3:e5 | ||
37. | e4f4 | b2b1 | ||
38. | d7d5 | d6d4:b4:b2 | ||
39. | f4f6:h6 | e5c5:c3:a3 | ||
40. | f3f4 | f5e5 | ||
41. | d5f5 | e5d5 | ||
42. | f4f6:f8 | d5c5 | ||
43. | e6f6 | c5c3:c1 | ||
44. | f7h7 | c4c3 | ||
Победитель: АККЕРМАН (миссия выполнена)