. Сдачи: 1
№ | Счет | Результат | ∑ |
5 | 35:97 | 0:1 | 2:9 |
↑капибара | ↓скорпион1 | ||
1 | ♠↓скорпион197/35 | 35 | 97 |
↑капибара | ↓скорпион1 | |
пас | ♠ | |
Открытая карта ♣9 | ||
Взят прикуп | ||
Взятка 1 | ♦A | Меняю 7 |
терц | ||
♦J | ||
Взятка 2 | ♦8 | ♦10 |
Взятка 3 | ♥A | ♥K |
Взятка 4 | ♥Q | ♥9 |
Взятка 5 | ♥8 | ♠10 |
Взятка 6 | ♣Q | ♣10 |
Взятка 7 | ♣K | ♣7 |
Взятка 8 | ♠8 | ♠Q |
Взятка 9 | ♠A | ♠J |
Очки 35 / 97 | ||
Игра завершена | ||
Победитель: скорпион1 (победа по очкам) |