Аврора мурлуч (0-1)
Шашечные поддавки, 4+2 R>1800
1 | g3-h4 | f6-e5 |
2 | h2-g3 | g7-f6 |
3 | h4-g5 | f6:h4 |
4 | g3-f4 | e5:g3 |
5 | e3-d4 | e7-f6 |
6 | d4-c5 | b6:d4 |
7 | c3:e5 :g7 | h8:f6 |
8 | b2-c3 | f6-g5 |
9 | a1-b2 | d6-e5 |
10 | a3-b4 | a7-b6 |
11 | c3-d4 | e5:c3 :a5 |
12 | d2-c3 | a5-b4 |
13 | c3:a5 | g5-f4 |
14 | f2-e3 | f4:d2 |
15 | e1:c3 | h6-g5 |
16 | c1-d2 | g3-f2 |
17 | g1:e3 | g5-f4 |
18 | e3:g5 | h4:f6 |
19 | c3-b4 | b6-c5 |
20 | b4:d6 | c7:e5 |
21 | b2-c3 | e5-f4 |
22 | c3-b4 | f4-e3 |
23 | d2:f4 | f6-e5 |
24 | f4:d6 | f8-e7 |
25 | d6:f8 | d8-e7 |
26 | f8:c5 | b8-a7 |
27 |
Победитель: мурлуч (белые сдались)
Победитель: мурлуч (белые сдались)