№ | ∑ | |
1 | 1:0 | 1:0 |
Bjarn rachinez (1-0)
Запись партии:
1. | e2-e4 | e7-e5 |
2. | f2-f4 | e5:f4 |
3. | Ng1-f3 | g7-g5 |
4. | Bf1-c4 | h7-h5 |
5. | 0-0 | d7-d6 |
6. | h2-h4 | g5-g4 |
7. | Nf3-g5 | Ng8-h6 |
8. | d2-d3 | f7-f6 |
9. | Bc1:f4 | f6:g5 |
10. | h4:g5 | Nh6-g8 |
11. | Bf4-e3 | Nb8-c6 |
12. | Bc4-f7+ | Ke8-e7 |
13. | g5-g6 | Bf8-h6 |
14. | Be3:h6 | Ng8:h6 |
15. | Qd1-d2 | Ke7-d7 |
16. | d3-d4 | Qd8-e7 |
17. | Nb1-c3 | Nc6-d8 |
18. | Nc3-d5 | Qe7-h4 |
19. | Nd5-f6+ |
Победитель: Bjarn (тайм-аут)
Победитель: Bjarn (тайм-аут)