франкейштейн swim (0.5-0.5)
Стоклеточные шашки, 3+2, турнир
Запись партии:
1. | 33-29 | 18-22 | ||
2. | 31-27 | 22:31 | ||
3. | 36:27 | 20-25 | ||
4. | 41-36 | 15-20 | ||
5. | 46-41 | 17-21 | ||
6. | 36-31 | 21-26 | ||
7. | 41-36 | 10-15 | ||
8. | 32-28 | 19-24 | ||
9. | 39-33 | 12-17 | ||
10. | 38-32 | 14-19 | ||
11. | 44-39 | 17-21 | ||
12. | 29-23 | 9-14 | ||
13. | 23-18 | 13:22 | ||
14. | 27:18 | 5-10 | ||
15. | 42-38 | 4-9 | ||
16. | 31-27 | 8-13 | ||
17. | 36-31 | 13:22 | ||
18. | 27:18 | 2-8 | ||
19. | 31-27 | 8-13 | ||
20. | 27-22 | 3-8 | ||
21. | 50-44 | 7-12 | ||
22. | 18:7 | 1:12 | ||
23. | 34-29 | 12-18 | ||
24. | 47-42 | 18:27 | ||
25. | 28-23 | 19:28 | ||
26. | 33:22:31 | 24:33 | ||
27. | 39:28 | 13-18 | ||
28. | 43-39 | 8-13 | ||
29. | 49-43 | 21-27 | ||
30. | 31:22 | 18:27 | ||
31. | 32:21 | 16:27 | ||
32. | 39-34 | 27-31 | ||
33. | 28-23 | 31-36 | ||
34. | 44-39 | 11-17 | ||
35. | 38-32 | 17-21 | ||
36. | 35-30 | 13-19 | ||
37. | 34-29 | 19:28 | ||
38. | 32:23 | 25:34 | ||
39. | 39:30 | 6-11 | ||
40. | 40-34 | 11-17 | ||
41. | 30-24 | 20-25 | ||
42. | 43-38 | 14-20 | ||
43. | 48-43 | 9-13 | ||
44. | 45-40 | 13-18 | ||
45. | 23:12 | 17:8 | ||
46. | 38-33 | 21-27 | ||
47. | 43-39 | 8-13 | ||
48. | 42-38 | 10-14 | ||
49. | 29-23 | 20:29:18 | ||
50. | 38-32 | 27:38:29 | ||
51. | 34:23:12 | 26-31 | ||
52. | 37:26 | 36-41 | ||
53. | 12-7 | 41-46 | ||
54. | 7-1 | 46:28 | ||
55. | 39-34 | 14-20 | ||
56. | 40-35 | 28:46 | ||
57. | 34-30 | 25:34 | ||
58. | 1:45 | 20-24 | ||
59. | 26-21 | 46:28 | ||
60. | 45-50 | 28:14 | ||
61. | 21-16 | 14-20 | ||
Ничья (по обоюдному согласию)