мжс19061959 zigur (1-0)
Шахматы, 8
Запись партии:
1. | e2-e4 | c7-c5 |
2. | Ng1-f3 | Nb8-c6 |
3. | d2-d4 | e7-e6 |
4. | d4-d5 | e6:d5 |
5. | e4:d5 | Nc6-d4 |
6. | Nf3:d4 | c5:d4 |
7. | Qd1:d4 | Ng8-f6 |
8. | Bc1-g5 | Bf8-e7 |
9. | Nb1-c3 | 0-0 |
10. | d5-d6 | Be7:d6 |
11. | Qd4:d6 | Rf8-e8+ |
12. | Bf1-e2 | a7-a5 |
13. | Bg5:f6 | Ra8-a6 |
14. | Qd6:a6 | b7:a6 |
15. | Bf6:d8 | Re8:d8 |
16. | 0-0 | Rd8-e8 |
17. | Rf1-e1 | d7-d6 |
18. | Be2-f3 | Bc8-e6 |
19. | Nc3-d5 | Re8-c8 |
20. | c2-c3 | Rc8-b8 |
21. | b2-b3 | g7-g6 |
22. | Nd5-c7 | Rb8-b7 |
23. | Bf3:b7 |
Победитель: мжс19061959 (черные сдались)
Победитель: мжс19061959 (черные сдались)
мжс19061959 | zigur | |
1 | 0 | |
❔ рейтинг | 1651 (+16) | 1504 (-31) |