тупейший1 брунгильда (1-0)
100клетки, 2+1
Запись партии:
1. | 31-26 | 17-21 | ||
2. | 26:17 | 11:22 | ||
3. | 36-31 | 22-28 | ||
4. | 33:22 | 18:27:36 | ||
5. | 39-33 | 16-21 | ||
6. | 44-39 | 21-26 | ||
7. | 50-44 | 7-11 | ||
8. | 35-30 | 2-7 | ||
9. | 30-25 | 11-16 | ||
10. | 32-27 | 7-11 | ||
11. | 40-35 | 13-18 | ||
12. | 34-30 | 18-22 | ||
13. | 27:18:7 | 11:2 | ||
14. | 44-40 | 19-24 | ||
15. | 30:19 | 14:23 | ||
16. | 25:14 | 9:20 | ||
17. | 35-30 | 20-25 | ||
18. | 37-32 | 25:34 | ||
19. | 40:29:18 | 8-12 | ||
20. | 18:7 | 1:12 | ||
21. | 45-40 | 10-14 | ||
22. | 39-34 | 14-20 | ||
23. | 40-35 | 20-25 | ||
24. | 33-29 | 12-17 | ||
25. | 35-30 | 15-20 | ||
26. | 30-24 | 2-7 | ||
27. | 24:15 | 7-12 | ||
28. | 29-24 | 17-21 | ||
29. | 41-37 | 21-27 | ||
30. | 32:21 | 26:17 | ||
31. | 43-39 | 17-22 | ||
32. | 49-43 | 12-17 | ||
33. | 34-30 | 25:34 | ||
34. | 39:30 | 16-21 | ||
35. | 24-19 | 21-26 | ||
36. | 19-14 | 17-21 | ||
37. | 43-39 | |||
Победитель: тупейший1 (брунгильда сдался)
тупейший1 | брунгильда | |
1 | 0 | |
❔ рейтинг | 1478 (+21) | 1434 (-42) |