Александр__ RomanPP (1-0)
Шахматные поддавки, 4
Запись партии:
1. f2-f4 d7-d6
2. g2-g4 Bc8:g4
3. b2-b4 Bg4:e2
4. Qd1:e2 h7-h6
5. Qe2:e7+ Qd8:e7+
6. Bf1-e2 Qe7:e2+
7. Ng1:e2 Bf8-e7
8. f4-f5 f7-f6
9. c2-c3 g7-g5
10. f5:g6 Rh8-h7
11. g6:h7 Ke8-d7
12. h7:g8N Kd7-c6
13. Ng8:e7+ Kc6-d7
14. Ne7-c6 b7:c6
15. b4-b5 c6:b5
16. c3-c4 b5:c4
17. d2-d3 c4:d3
18. Bc1:h6 d3:e2
19. Ke1:e2 Nb8-a6
20. h2-h4 Ra8-f8
21. Bh6:f8 Kd7-d8
22. Bf8:d6 c7:d6
23. a2-a4 Na6-c7
24. a4-a5 Nc7-e6
25. a5-a6 Kd8-d7
26. h4-h5 Ne6-d8
27. Nb1-a3 Nd8-b7
28. a6:b7 d6-d5
29. h5-h6 f6-f5
30. h6-h7 f5-f4
31. h7-h8R f4-f3+
32. Ke2:f3 d5-d4
33. b7-b8R d4-d3
34. Rh8-e8 d3-d2
35. Ra1-c1 d2:c1Q
Победитель Александр__ (У соперника истекло время
Победитель Александр__ (У соперника истекло время
Запись партииАнализHTMLDHTML

Александр__RomanPP
10
рейтинг136 (+5)-16 (-16)⏱️