Прист снежик (1-0)
Суперблиц, 2, турнир
Запись партии:
1. | e2-e4 | c7-c5 |
2. | f2-f4 | Nb8-c6 |
3. | Ng1-f3 | e7-e6 |
4. | c2-c4 | d7-d6 |
5. | Nb1-c3 | Qd8-b6 |
6. | Bf1-d3 | Bc8-d7 |
7. | 0-0 | Ng8-f6 |
8. | Kg1-h1 | 0-0-0 |
9. | Qd1-e2 | h7-h5 |
10. | a2-a4 | a7-a5 |
11. | Ra1-a3 | Nf6-h7 |
12. | Bd3-c2 | f7-f6 |
13. | Ra3-b3 | Qb6-a6 |
14. | Nc3-b5 | g7-g5 |
15. | d2-d4 | c5:d4 |
16. | Nf3:d4 | Nc6:d4 |
17. | Nb5:d4 | e6-e5 |
18. | f4:e5 | f6:e5 |
19. | Nd4-b5 | Bf8-e7 |
20. | Bc2-d3 | Rd8-f8 |
21. | Nb5-c3 | Rf8:f1+ |
22. | Qe2:f1 | Rh8-f8 |
23. | Qf1-e2 | Bd7-g4 |
24. | Qe2-e1 | Nh7-f6 |
25. | Nc3-d5 | Nf6:d5 |
26. | c4:d5 | Qa6-a7 |
27. | h2-h3 | Bg4-d7 |
28. | Bc1-e3 | Qa7-a8 |
29. | Rb3-c3+ | Kc8-d8 |
30. | Be3-b6+ | Kd8-e8 |
31. | Qe1-e2 | Bd7:a4 |
32. | Qe2:h5+ | Rf8-f7 |
33. | Rc3-c7 | Qa8-d8 |
34. | Qh5-h8+ | Rf7-f8 |
35. | Qh8-h5+ | Rf8-f7 |
36. | Bd3-e2 | Qd8:c7 |
37. | Bb6:c7 | Ke8-d7 |
38. | Qh5:f7 | Kd7:c7 |
39. | Qf7:e7+ | Kc7-b6 |
40. | g2-g3 | Kb6-c5 |
41. | Kh1-g2 | Kc5-d4 |
42. | Kg2-g1 | Kd4:e4 |
43. | Kg1-g2 | Ke4-d4 |
44. | Kg2-g1 | Kd4-e4 |
45. | Kg1-f1 | Ke4:d5 |
46. | h3-h4 | Kd5-d4 |
47. | h4-h5 | d6-d5 |
48. | h5-h6 | e5-e4 |
49. | g3-g4 | e4-e3 |
50. | h6-h7 | Ba4-c2 |
51. | Qe7-e8 |
Победитель Прист (У соперника истекло время)
Победитель Прист (У соперника истекло время)