kolun HEKPOMAHT (0-1)
Го-9, 3 2, Коми: 5.5, турнир
1 | E5 | E3 |
2 | F5 | G3 |
3 | G5 | C4 |
4 | H5 | C7 |
5 | J5 | E7 |
6 | D5 | G7 |
7 | C5 | B4 |
8 | B5 | A4 |
9 | A5 | B7 |
10 | A6 | A7 |
11 | A8 | D7 |
12 | A9 | F7 |
13 | J9 | H7 |
14 | J8 | J7 |
15 | J6 | H8 |
16 | H9 | G9 |
17 | B9 | J9 |
18 | C9 | H3 |
19 | D9 | J3 |
20 | E9 | F3 |
21 | A1 | D3 |
22 | B1 | D2 |
23 | C1 | D1 |
24 | A2 | F2 |
25 | A3 | E1 |
26 | F1 | G1 |
27 | B8 | H2 |
28 | C8 | J1 |
29 | D8 | B3 |
30 | E8 | B2 |
31 | C3 | C2 |
32 | A1 | B1 |
33 | A2 | A3 |
34 | A1 | F8 |
35 | H6 | A2 |
36 | J4 | F9 |
37 | H4 | D8 |
38 | G4 | E9 |
39 | F4 | C9 |
40 | G6 | B8 |
41 | F6 | A9 |
42 | E6 | D4 |
43 | D6 | E4 |
44 | C6 | pass |
45 | pass | pass |
Победитель HEKPOMAHT (Счет 64.5:21)
Победитель HEKPOMAHT (Счет 64.5:21)