Хронология изменения рейтинга игрока Миша по игре Бридж

ТурнирРейтинг
Бридж, сессия 131319 май 20252893 (+13)
Бридж, сессия 131212 май 20252880 (-18)
Бридж, сессия 13115 май 20252898 (-2)
Бридж, сессия 131028 апр 20252900 (+35)
Бридж, сессия 130921 апр 20252865 (+12)
Бридж, сессия 130814 апр 20252853 (+13)
Бридж, сессия 13077 апр 20252840 (-23)
Бридж, сессия 130631 мар 20252863 (+4)
Бридж, сессия 130524 мар 20252859 (-1)
Бридж, сессия 130017 фев 20252860 (-30)
Бридж, сессия 129910 фев 20252890 (-13)
Бридж, сессия 12983 фев 20252903 (+14)
. Бридж, Парный блиц ИМПы, 9х219 ноя 20242889 (-17)
Бридж, сессия 112220 сен 20212906 (-12)
Бридж, сессия 11169 авг 20212918 (-21)
Бридж, сессия 111425 июл 20212939 (-12)
Бридж, сессия 111028 июн 20212951 (-9)
Бридж, сессия 110814 июн 20212960 (+10)
Бридж, сессия 11077 июн 20212950 (+1)
Бридж, сессия 110631 май 20212949 (-2)