Хронология изменения рейтинга игрока STARAZAGORA по игре Бридж

ТурнирРейтинг
Бридж, сессия 129620 янв 20251653 (+21)
Бридж, сессия 129513 янв 20251632 (-37)
Бридж, сессия 12946 янв 20251669 (-26)
Бридж, сессия 129330 дек 20241695 (+22)
Бридж, сессия 129223 дек 20241673 (-190)
Бридж, сессия 129116 дек 20241863 (-33)
. Бридж, Парный блиц ИМПы, 9х210 дек 20241896 (-3)
Бридж, сессия 12909 дек 20241899 (+103)
Бридж, сессия 12892 дек 20241796 (+42)
Бридж, сессия 128825 ноя 20241754 (+28)
. Бридж, Парный блиц ИМПы, 9х219 ноя 20241726 (+7)
Бридж, сессия 128718 ноя 20241719 (+22)
Бридж, сессия 128611 ноя 20241697 (-60)
Бридж, сессия 12854 ноя 20241757 (-25)
Бридж, сессия 128428 окт 20241782 (-57)
Бридж, сессия 128321 окт 20241839 (-52)
Бридж, сессия 128214 окт 20241891 (+76)
. Бридж, Парный блиц ИМПы, 9х28 окт 20241815 (-18)
Бридж, сессия 12817 окт 20241833 (+84)
. Бридж, Парный блиц ИМПы, 9х21 окт 20241749 (-1)