. Бридж, Лига
сдачи Зайцев_Паша & Yana404Контракт | Рез | Имп | Соперники | Записей | Рейт.+- | Рейт.оппов. | ||
1 | 5♠X E | -3 | -500 | -9.00 | АндрейАБК & ark999 | 0 | -6.01 | 1500 |
2 | 4♠X E | -4 | -800 | -8.00 | 0 | -5.35 | 1500 | |
3 | 4♦ S | = | -130 | -3.00 | 0 | -2.01 | 1500 | |
4 | 3БК W | +2 | +660 | 1.00 | 0 | 0.65 | 1500 | |
5 | 3♠ S | +1 | -170 | -1.00 | 0 | -0.68 | 1500 | |
6 | 5♥X N | -1 | +100 | 11.00 | 0 | 7.32 | 1500 | |
7 | 6♦ N | = | -1370 | 2.00 | 0 | 1.32 | 1500 | |
8 | 3БК W | +1 | +430 | 1.00 | 0 | 0.65 | 1500 |
Изменение рейтинга за сессию: -4.1
Средний рейтинг оппонентов: 1744
Результат: | 7.58, Импы: -6 |