Преферанс. Лига Ноябрь 2023
-
1-200
201-262
Игрок | ∑ | ⚔ | |
---|---|---|---|
201 | илик | 12.1 | 1 |
202 | ИРИНАЛ | 10.6 | 1 |
203 | КАМЕНЕВА13 | 10.5 | 1 |
204 | Nik12 | 10.1 | 1 |
205 | kerrim | 9 | 1 |
206 | Рёк | 4.2 | 1 |
207 | Slonik24 | 2.5 | 1 |
208 | dump | 1.7 | 1 |
209 | беси | 0.6 | 1 |
210 | Bukaramanga | 0.3 | 1 |
211 | Романд | -1.1 | 1 |
212 | finich | -1.5 | 1 |
213 | гезенк | -2.2 | 1 |
214 | ОМЛУК | -3.3 | 1 |
215 | yrui | -3.8 | 1 |
215 | Грига | -3.8 | 1 |
217 | moxoi | -5.4 | 1 |
218 | Alaln | -5.5 | 1 |
219 | М_О_Л_Ч_А_Н | -5.9 | 1 |
220 | черепаха72 | -6.4 | 1 |
221 | леха57 | -7.4 | 1 |
222 | Гамб | -9.5 | 1 |
223 | VELL | -10.4 | 1 |
224 | city | -11 | 1 |
225 | alexivan | -11.3 | 1 |
226 | niknik777 | -12.4 | 1 |
227 | короб | -13.9 | 1 |
228 | bob7 | -16 | 1 |
229 | aleks1959 | -16.1 | 1 |
230 | Лузер_ | -16.4 | 1 |
231 | mrALEX | -16.6 | 1 |
232 | СлавянТюмень | -18.2 | 1 |
233 | giv | -20.7 | 1 |
234 | кайфалидис | -20.9 | 1 |
235 | IgorG11 | -22.7 | 1 |
236 | серж0001 | -24.6 | 1 |
237 | wal6740 | -25.6 | 1 |
238 | ПТИЦАК | -26 | 1 |
239 | МНАЦ | -30.2 | 1 |
240 | Creedance | -30.4 | 1 |
241 | PasVist | -31.5 | 1 |
242 | Vitt | -35.2 | 1 |
243 | scholes | -35.4 | 1 |
244 | Гнедой | -36.2 | 1 |
245 | andreynk | -37.8 | 1 |
246 | jeff007 | -38.9 | 1 |
247 | Vlodimir | -42.8 | 1 |
248 | Медь | -46 | 1 |
249 | levko65 | -46.8 | 1 |
250 | ЮРЛ | -49.2 | 1 |
251 | безшансов | -52.3 | 1 |
252 | Goshanya | -59 | 1 |
253 | сох | -59.1 | 1 |
254 | Цицерон | -69.6 | 1 |
255 | ArizonaWeird | -70 | 1 |
256 | шарапов | -86.3 | 1 |
257 | Kaspargoga | -101.1 | 1 |
258 | marg779 | -132.6 | 1 |
259 | VIKTORIO | -144.8 | 1 |
260 | СтаринаФрейд | -150.5 | 1 |
261 | stalko | -170.6 | 1 |
262 | Цусима55 | -174.3 | 1 |
1-200
201-262