Призовой фонд 94,000
Преферанс
Категория: Командный
Участники: 52
Таблица после тура 1
1 | Трельяж | 20 | 1162 |
2 | Сто | 12 | 400 |
3 | Ака Пулька | 12 | 341 |
4 | Центровые Тигры | 10 | 245 |
5 | Старики | 9 | 167 |
6 | Дневной Дозор | 7 | 47 |
7 | Улыбка | 5 | 304 |
8 | Отдел кадров | 3 | 158 |
9 | Грифон | 2 | 71 |
10 | ФАРТУ-НА | -1 | -23 |
11 | Лестница в небо | -1 | -25 |
12 | Люди Икс | -3 | -178 |
13 | Русская Рулетка | -7 | -24 |
14 | Славия | -9 | -142 |
15 | Дружина | -10 | -222 |
16 | Короли и дамы | -12 | -403 |
17 | Victory | -12 | -412 |
18 | Форвард преф | -21 | -1466 |
1 | Крокозябра | 24 | 2020 |
2 | Вторая попытка | 21 | 1313 |
3 | Юлизианна | 18 | 980 |
4 | Шаловливые ангелы | 17 | 890 |
5 | Герои нашего времени | 17 | 844 |
6 | Мастера лунного камня | 10 | 530 |
7 | Золотая вобла | 9 | 497 |
8 | Барсы Казахстана | 7 | 316 |
9 | Галатея | 6 | 204 |
10 | Тузы Козырные | -4 | -81 |
11 | Империя | -4 | -92 |
12 | Золотая Пуля | -6 | -520 |
13 | Дерзкие бобры | -9 | -428 |
14 | Плохиши | -10 | -598 |
15 | Лимонадный Джо | -11 | -696 |
16 | Чудо Ебург | -15 | -608 |
17 | Кошкин дом | -15 | -620 |
18 | Родная Украина преферанс | -17 | -804 |
19 | Homo Ludens | -21 | -1418 |
20 | Эпикуреийцы | -22 | -1729 |
1 | Марс | 20 | 1207 |
2 | Крапленые | 19 | 1068 |
3 | Шабат | 14 | 594 |
4 | Карточный Марафон | 13 | 487 |
5 | Престиж | 5 | 110 |
6 | Кудесники | 4 | 73 |
7 | Альманах | -1 | -35 |
8 | Мы из джаза | -3 | -29 |
9 | Сибирь | -3 | -152 |
10 | Мальдини | -10 | -506 |
11 | Супергерои | -13 | -442 |
12 | Феникс | -13 | -452 |
13 | Кремень | -15 | -672 |
14 | Запад СССР | -20 | -1251 |
Партнеры
Записей в историю: 3