. Backgammon, League
Competitors: 25
Player | ∑ | Score |
---|---|---|
ФельдМаршал | 1 | 7 |
senka | 1 | 7 |
OstapBender | 1 | 7 |
Busin_Ka | 1 | 7 |
roger1 | 1 | 7 |
Тари | 1 | 7 |
АФОН | 1 | 7 |
IBERIELl | 1 | 7 |
Ёханыйбабай | 1 | 7 |
karik63 | 1 | 7 |
neznayu | 1 | 7 |
vaxshi | 1 | 7 |
Джульетта | 0 | 6 |
Serdg | 0 | 6 |
МяЧик17 | 0 | 6 |
Евгений66 | 0 | 5 |
ирина73 | 0 | 4 |
Masami | 0 | 4 |
The_Sopranos | 0 | 3 |
кардаш | 0 | 3 |
nn066 | 0 | 3 |
Strannic | 0 | |
QIRIMLI | 0 | |
OlgaFire | 0 | |
кавказец |