. Преферанс, Ростов на 3-х
Турнирные баллы в зачет чемпионата Преф-Арена-2023Партии | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | цумбуш | 5 | 10 |
2 | maal1904 | 5 | 8 |
3 | Мукуч | 5 | 6 |
4 | Soprano | 5 | 4 |
5 | orel62 | 5 | 2 |
6 | Bella | 5 | 2 |
7 | Zenit58 | 4 | 2 |
8 | degustator2 | 4 | 2 |
9 | чатырдаг | 3 | 1 |
10 | тави | 4 | 1 |
11 | Тамбовский | 4 | 1 |
12 | юрий03 | 4 | 1 |
13 | Shico | 4 | 1 |
14 | kazsg | 4 | 1 |
15 | Елла | 4 | 1 |
16 | kidav68 | 4 | 1 |
показано: 16 / 75