. Преферанс, Сибирь и Дальний Восток
Призовой фонд 47,000
Категория: III
Участники: 116
Таблица после тура 1
1 | Николаев | 77.46 | 674 |
2 | роман777 | 76.1 | 640 |
3 | APU | 70.82 | 508 |
4 | FEMME | 70.66 | 504 |
5 | maal1904 | 70.62 | 503 |
6 | boroda66 | 61.3 | 316 |
7 | Soprano | 58.89 | 277 |
8 | dama_tref | 58.05 | 265 |
9 | mdv | 54.48 | 214 |
10 | лапусяя | 50.77 | 161 |
11 | опричница | 45.4 | 398 |
12 | Ekaterina69 | 31.4 | 170 |
13 | короб | 28.5 | 135 |
14 | Bella | 25.7 | 107 |
15 | Прундель | 21.5 | 65 |
16 | бонификаций | 20.2 | 52 |
17 | Silvers | 17.6 | 38 |
18 | pikikona | 15.2 | 26 |
19 | Irichka | -1.2 | -62 |
20 | vanderer | -5.5 | -105 |
21 | михась15 | -6.2 | 19 |
22 | baaron | -11.8 | -9 |
23 | Гарри | -16.8 | -34 |
24 | меркава | -20.8 | -58 |
25 | Эдуардос | -24.4 | -94 |
26 | Кенский | -29.3 | -143 |
27 | Ашатан | -30 | |
28 | ДобрыйЭэх | -30.14 | -152 |
29 | uralufa | -31.19 | -167 |
30 | Arina36 | -37.56 | -258 |
31 | kidav68 | -43.8 | -366 |
32 | марден | -50.21 | -153 |
33 | tyzik | -51.54 | -172 |
34 | Count_Death | -55.67 | -231 |
35 | Ashotan | -59.38 | -284 |
36 | Sovushka | -61.5 | -320 |
37 | mk631 | -63.55 | -361 |
38 | R02 | -63.65 | -363 |
39 | Елла | -70.82 | -508 |
40 | капитан10 | -72.1 | -540 |
41 | Director_9 | -78.18 | -692 |
1 | shachmat24 | 80.5 | 1092 |
2 | Г_Е_Л_Л_А | 80.5 | 887 |
3 | mogikan | 74.86 | 609 |
4 | J_e_d_a_y | 73.78 | 582 |
5 | звезда3 | 72.98 | 562 |
6 | arij | 72.3 | 545 |
7 | SteelArm | 70.94 | 511 |
8 | MgMgMg | 69.85 | 487 |
9 | Krut | 66.1 | 412 |
10 | AMALGAME | 65.3 | 396 |
11 | pegasik | 64.45 | 379 |
12 | Ohotnic | 61.75 | 325 |
12 | Медея | 61.75 | 325 |
14 | maikl88 | 60.6 | 302 |
15 | Torri | 60.5 | 908 |
16 | puma_63 | 53.99 | 207 |
17 | монстр2 | 53.92 | 206 |
18 | Алевтина | 51.68 | 174 |
19 | горохгерцог | 46.25 | 415 |
20 | Брандмейстер | 46.05 | 411 |
21 | Тамбовский | 41.05 | 311 |
22 | masandrik | 38.68 | 274 |
23 | ГТО | 38.4 | 270 |
24 | Коля_ОстенБакен | 35.81 | 233 |
25 | bobbyg | 34.97 | 221 |
26 | дипломат | 33.29 | 197 |
27 | цумбуш | 31.54 | 526 |
28 | Бывалый888 | 28.8 | 138 |
29 | olev | 27.8 | 128 |
29 | тави | 27.8 | 128 |
31 | Лестор | 27.4 | 124 |
32 | М_У_Р_К_А | 20.3 | 53 |
33 | Kika | 19.73 | 289 |
34 | MarucTp | 16.79 | 247 |
35 | tunec78 | 15.67 | 231 |
36 | Pastorall | 8.6 | -7 |
37 | вещая | 7.2 | -14 |
38 | любисобакиворон | 6.6 | -17 |
39 | gbbgbb1 | 5.6 | 106 |
40 | hurshed | -13.6 | -18 |
41 | Мухалычь | -16 | -30 |
42 | Terminator_5 | -18 | -40 |
43 | AndrewGor | -20.9 | -59 |
44 | Ледокол_Миша | -24 | -90 |
45 | andy2andy | -24.1 | -91 |
46 | каталанец | -28 | -130 |
47 | ВАРВАРА335 | -30 | |
48 | серж0001 | -30 | |
49 | АсияАлькар | -30 | |
50 | лесоруб | -30 | |
51 | ЗлыдэнЪ | -30 | |
52 | тикси | -30 | |
53 | GORDELI | -30.91 | -163 |
54 | Карпъ | -33.5 | -200 |
55 | _Элен_ | -35.39 | -227 |
56 | Джен | -38.61 | -273 |
57 | Самаритянка | -43.45 | -359 |
58 | vladn56 | -45.2 | -102 |
59 | Banewort | -51.33 | -169 |
60 | пад | -57.28 | -254 |
61 | Freestaff | -58.54 | -272 |
62 | keddie | -60.65 | -303 |
63 | inexrf | -64.25 | -375 |
64 | drizo | -64.65 | -383 |
65 | UraN5829 | -70 | -490 |
66 | ТатаОдесса | -70.94 | -511 |
67 | Zenit58 | -72.74 | -556 |
68 | Эсер_К | -75.54 | -626 |
69 | Sibirayk | -77.7 | -680 |
70 | михаиллл | -80.5 | -789 |
71 | ромасик | -80.5 | -811 |
72 | РЭМБО | -80.5 | -839 |
73 | mishaRos75 | -80.5 | -1207 |
74 | еремей | -80.5 | -2226 |
| Друша | -30 | |
Партнеры
Записей в историю: 3