. Преферанс, Сибирь и Дальний Восток
Призовой фонд 47,000
Категория: III
Участники: 136
Таблица после тура 1
1 | марден | 80.5 | 836 |
2 | DDP | 79.46 | 724 |
3 | Аки | 73.7 | 580 |
4 | bond2 | 72.22 | 543 |
5 | Terminator_5 | 70.58 | 502 |
6 | maal1904 | 69.1 | 472 |
7 | tyzik | 62.35 | 337 |
8 | Елла | 60.29 | 297 |
9 | ЪТринадцатыйЪ | 57.07 | 251 |
10 | ТатаОдесса | 51.4 | 170 |
11 | короб | 50.7 | 160 |
12 | mdv | 50.42 | 156 |
13 | T_I_G_E_R | 48.2 | 132 |
14 | uralufa | 42.1 | 332 |
15 | baaron | 38.68 | 274 |
16 | лапусяя | 36.72 | 246 |
17 | олток | 36.09 | 237 |
18 | Э_С_Т_Е_Т | 35.95 | 235 |
19 | nikitadom | 31.89 | 177 |
20 | меркава | 31.26 | 168 |
21 | Алевтина | 28.3 | 133 |
22 | LAPAN_ | 23.4 | 84 |
23 | FEMME | 23.2 | 82 |
24 | vanderer | 16 | 30 |
25 | AMALGAME | 13.9 | 89 |
26 | Ашатан | 13.8 | 88 |
27 | ДобрыйЭэх | 4.8 | 98 |
28 | хомяк2007 | 4.1 | 91 |
29 | APU | 2.7 | 77 |
30 | Director_9 | -20.4 | -54 |
31 | pikikona | -21.6 | -66 |
32 | Slonenkov | -30.77 | -161 |
33 | Эдуардос | -32.59 | -187 |
34 | boroda66 | -34.34 | -212 |
35 | serjio | -36.02 | -236 |
36 | Алетея | -37.98 | -264 |
37 | СТРЕЛА_ | -38.96 | -278 |
38 | Джен | -48.4 | -134 |
39 | Гарри | -52.52 | -186 |
40 | Изида | -54.97 | -221 |
41 | Бражелон | -56.86 | -248 |
42 | kidav68 | -61.85 | -327 |
43 | Рёк | -64.15 | -373 |
44 | Хуана_Мари | -68 | -450 |
45 | mk631 | -69.25 | -475 |
46 | diffenbaxia | -70.9 | -510 |
47 | бонификаций | -73.3 | -570 |
48 | Вадим_1 | -79.54 | -726 |
49 | alexbol | -80.5 | -855 |
50 | Irichka | -80.5 | -1068 |
1 | drizo | 80.5 | 804 |
2 | Аллла | 76.66 | 654 |
3 | горохгерцог | 73.3 | 570 |
4 | yanov | 72.98 | 562 |
5 | голани | 72.5 | 550 |
6 | hurshed | 72.38 | 547 |
7 | MVA1 | 70.25 | 495 |
8 | Sovushka | 69.65 | 483 |
9 | Ohotnic | 69.5 | 480 |
10 | Трутень_ | 69.25 | 475 |
11 | префка | 67.6 | 442 |
12 | R02 | 64.2 | 374 |
13 | Са_Га | 64 | 370 |
14 | ИРИНАЛ | 61 | 310 |
15 | Фру_Фру | 59.31 | 283 |
16 | mrALEX | 57.35 | 255 |
17 | Архимед_2 | 56.44 | 242 |
18 | arij | 52.94 | 192 |
19 | ale59 | 49.6 | 482 |
20 | еремей | 42.8 | 346 |
21 | Толян_К | 42.45 | 339 |
22 | Эмерит | 39.4 | 47 |
23 | монстр2 | 37 | 250 |
24 | михаиллл | 32.9 | 348 |
25 | леший99 | 32.66 | 188 |
26 | keddie | 31.82 | 176 |
27 | Кенский | 30.84 | 162 |
28 | ilyafishman | 28.9 | 139 |
29 | Андрей_10 | 28.6 | 136 |
30 | zio | 23.4 | 84 |
31 | Андрей111 | 22.6 | 76 |
32 | omega090 | 22.1 | 71 |
33 | Ростовчанка_ | 21 | 60 |
34 | klim36 | 17 | 250 |
35 | дипломат | 15.6 | 28 |
36 | Arina36 | 6.6 | -17 |
37 | tarro777 | 3.2 | 82 |
38 | Vuda | 0.9 | 59 |
39 | палыч_ | -0.1 | -51 |
40 | став | -1.4 | 43 |
41 | Yurii | -2.4 | -12 |
42 | AndrewGor | -8.1 | -131 |
43 | Эсер_К | -14 | -20 |
44 | taa | -15.2 | -26 |
45 | Persephone | -20 | -50 |
46 | mogikan | -22.8 | -78 |
47 | Челябскак18 | -23.3 | -83 |
48 | опричница | -25.3 | -103 |
49 | Ксюнтик | -28.5 | -135 |
50 | nester | -30 | |
51 | _Аня_ | -30 | |
52 | BlackCactus | -30 | |
53 | Кезя | -30 | |
54 | М_О_Л_Ч_А_Н | -30 | |
55 | цумбуш | -30 | |
56 | Кувалда | -30 | |
57 | MarucTp | -30 | |
58 | prefalex52 | -30 | |
59 | maksim17 | -30 | |
60 | Астра_Навт | -30.35 | -155 |
61 | tibor | -31.68 | -174 |
62 | ST17 | -32.38 | -184 |
63 | olev | -34.06 | -208 |
64 | Shahta | -37 | -35 |
65 | чатырдаг | -37.28 | -254 |
66 | onlyone | -41.5 | -320 |
67 | Вевад | -53.29 | -197 |
68 | Ekaterina69 | -53.64 | -202 |
69 | YanaS | -61 | -310 |
70 | maikl64 | -63.55 | -361 |
71 | orel62 | -64.25 | -375 |
72 | михась15 | -64.4 | -378 |
73 | Alexair34 | -64.75 | -385 |
74 | Санчес_72 | -65.1 | -392 |
75 | norman | -66.4 | -418 |
76 | Тамбовский | -68.75 | -465 |
77 | Count_Death | -70.98 | -512 |
77 | игорь555 | -70.98 | -512 |
79 | Таупо | -75.06 | -614 |
80 | ВОРОНА | -75.62 | -628 |
81 | E_burg | -76.18 | -642 |
82 | olesia | -79.74 | -731 |
83 | PasVist | -80.5 | -1002 |
84 | anpash08 | -80.5 | -1294 |
| Одиночка | -30 | |
| Джеси | -30 | |
Партнеры
Записей в историю: 3