. Преферанс, Ростовчанин
Турнирные баллы в зачет чемпионата РостовчанинПартии | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | bender811 | 6 | 10 |
2 | став | 6 | 8 |
3 | t2410 | 6 | 6 |
4 | supercustoms | 6 | 4 |
5 | ButterflyA | 6 | 2 |
6 | mk631 | 6 | 2 |
7 | MAN_E | 6 | 2 |
8 | Деев | 6 | 2 |
9 | gordik | 6 | 1 |
10 | Alexsandra | 5 | 1 |
11 | Ka_A | 5 | 1 |
12 | М_У_Р_К_А | 5 | 1 |
13 | СтаринаФрейд | 5 | 1 |
14 | ЪТринадцатый | 5 | 1 |
15 | Afchik | 5 | 1 |
16 | короб | 5 | 1 |
показано: 16 / 33