Категория: Командный
Участники: 59
Таблица после тура 2
1 | Дружина | 39 | 2352 |
2 | Улыбка | 23 | 658 |
3 | Лестница в небо | 20 | 984 |
4 | Люди Икс | 16 | 1771 |
5 | Грифон | 15 | 788 |
6 | Трельяж | 14 | 974 |
7 | Victory | 10 | 504 |
8 | Форвард преф | 6 | 704 |
9 | Дневной Дозор | 4 | 350 |
10 | Сто | 1 | 79 |
11 | Вторая попытка | -2 | -206 |
12 | Мастера лунного камня | -7 | -105 |
13 | Золотая Пуля | -11 | -1057 |
14 | Русская Рулетка | -12 | -595 |
15 | Центровые Тигры | -19 | -938 |
16 | Старики | -31 | -2434 |
17 | Артель рога и копыта | -32 | -1876 |
18 | Армада | -37 | -2053 |
1 | Барсы Казахстана | 33 | 1673 |
2 | Талерс | 32 | 1950 |
3 | Короли и дамы | 25 | 1285 |
4 | Золотая вобла | 20 | 1248 |
5 | Альманах | 14 | 921 |
6 | Homo Ludens | 13 | 566 |
7 | Славия | 12 | 829 |
8 | Киндер Сюрприз | 0 | 47 |
9 | Славяне | 0 | 15 |
10 | Герои нашего времени | -3 | -220 |
11 | Фараон | -4 | -188 |
12 | Лимонадный Джо | -6 | -250 |
13 | Эпикуреийцы | -6 | -566 |
14 | Тузы Козырные | -7 | -315 |
15 | Чудо Ебург | -9 | -340 |
16 | ФАРТУ-НА | -11 | -713 |
17 | Бояре | -11 | -1227 |
18 | Марс | -18 | -592 |
19 | Партизаны не сдаются | -35 | -1961 |
20 | Плохиши | -36 | -2162 |
1 | Галатея | 32 | 1527 |
2 | Запад СССР | 27 | 1418 |
3 | Империя | 20 | 1158 |
4 | Родная Украина преферанс | 15 | 577 |
5 | Арсенал | 14 | 623 |
6 | Аверс | 10 | 688 |
7 | Отдел кадров | 10 | 517 |
8 | Донецкий кряж | 7 | 678 |
9 | Афганистан | 6 | 607 |
10 | Кошкин дом | 5 | 417 |
11 | Ака Пулька | 3 | 398 |
12 | Мальдини | 2 | 121 |
13 | The Loop Классика жанра | -5 | -236 |
14 | Интернационал | -6 | -460 |
15 | Темная лошадка | -8 | -309 |
16 | Мы из джаза | -10 | -355 |
17 | Крокозябра | -17 | -681 |
18 | Бурелом | -21 | -841 |
19 | Кремень | -26 | -1309 |
20 | Пуле Мёт Преф | -26 | -1314 |
21 | Карточный Марафон | -44 | -3224 |
Записей в историю: 3