. Короткие нарды, Новый Ночной Плюс
Турнирные баллы в зачет чемпионата Короткие нарды 2020⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | SerEdward | 7 | 10 |
2 | Мисеук | 7 | 8 |
3 | а_Михалыч | 7 | 6 |
4 | Paragraph | 7 | 4 |
5 | DATONA | 7 | 2 |
6 | Франциск1 | 6 | 2 |
7 | stet | 7 | 2 |
8 | jgaro | 7 | 2 |
9 | Busin_Ka | 7 | 1 |
10 | Лайн_Генн | 7 | 1 |
11 | Nago | 7 | 1 |
12 | ASB31337 | 7 | 1 |
13 | Karri | 7 | 1 |
14 | черепашка | 7 | 1 |
15 | carumb | 7 | 1 |
16 | DAY_STAR | 7 | 1 |
показано: 16 / 35