Гениум. Кубок Январь
Турнирные баллы в зачет чемпионата Кубок Гениум 2020Вопросы | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Jylia | 24 | 12 |
2 | Орбит_Шаурма | 24 | 10 |
3 | Митчелл | 24 | 8 |
4 | tovshan | 24 | 6 |
5 | Bjarn | 24 | 5 |
6 | Мартингал | 24 | 4 |
7 | TVBig | 24 | 3 |
8 | едренбатон | 24 | 2 |
9 | зяблик | 24 | 1 |
показано: 9 / 26
Вопросы | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Jylia | 24 | 12 |
2 | Орбит_Шаурма | 24 | 10 |
3 | Митчелл | 24 | 8 |
4 | tovshan | 24 | 6 |
5 | Bjarn | 24 | 5 |
6 | Мартингал | 24 | 4 |
7 | TVBig | 24 | 3 |
8 | едренбатон | 24 | 2 |
9 | зяблик | 24 | 1 |