. Длинные нарды, Кубковый
Турнирные баллы в зачет чемпионата Длинные нарды 2019⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | woollen | 7 | 10 |
2 | ВЭТ | 7 | 8 |
3 | u3nay | 7 | 6 |
4 | ПолиноЧка | 7 | 4 |
5 | gerrar | 7 | 2 |
6 | озолс | 7 | 2 |
7 | Kalancha | 7 | 2 |
8 | ПуляДура | 7 | 2 |
9 | михась | 7 | 1 |
10 | Zuzo | 7 | 1 |
11 | ААБ | 7 | 1 |
11 | согев | 7 | 1 |
13 | Мишган | 7 | 1 |
14 | Толян_К | 7 | 1 |
15 | netanya | 7 | 1 |
16 | owlman | 7 | 1 |
показано: 16 / 47