. Короткие нарды, Лига
Участники: 63
Игрок | ∑ | Счет |
---|---|---|
Э_П_Х | 1 | 7 |
serevg | 1 | 7 |
Torq | 1 | 7 |
dazuna | 1 | 7 |
passage3543 | 1 | 7 |
ilmazi1 | 1 | 7 |
RKS | 1 | 7 |
kanan77 | 1 | 7 |
NFS | 1 | 7 |
кавказец | 1 | 7 |
similator | 1 | 7 |
temuri12 | 1 | 7 |
mepe1 | 1 | 7 |
Лайн_Генн | 1 | 7 |
зигмунда | 1 | 7 |
Dumon | 1 | 7 |
IBERIELl | 1 | 7 |
QRIMLI | 1 | 7 |
Busin_Ka | 1 | 7 |
Зура | 1 | 7 |
vichi | 1 | 7 |
olegon47 | 1 | 7 |
kolxida | 1 | 7 |
sokk | 1 | 7 |
buxu11 | 1 | 7 |
merabika | 1 | 7 |
КАСАТКА | 1 | 7 |
Symba | 1 | 7 |
carrot | 1 | 7 |
rubingsh | 1 | 7 |
Aleks030470 | 1 | 7 |
vikagogol | 0 | 6 |
СЮНС | 0 | 6 |
lev52 | 0 | 6 |
Rossetta | 0 | 5 |
Барик7 | 0 | 5 |
zest150 | 0 | 3 |
deda70 | 0 | 2 |
valera61 | 0 | 2 |
Mimimi | 0 | 2 |
karo57 | 0 | 2 |
влоо1 | 0 | 2 |
sura2353 | 0 | 2 |
Stager | 0 | 2 |
kaxelo | 0 | 2 |
katokato | 0 | 2 |
lispi | 0 | 2 |
papaloo | 0 | 1 |
Vadim1962 | 0 | 1 |
chergen | 0 | 1 |
Каро75 | 0 | 1 |
romiko | 0 | 1 |
stasschi | 0 | 1 |
RVACH | 0 | 1 |
LUSNYAK | 0 | 1 |
Freyvid | 0 | 1 |
ДЖОМАКС | 0 | 1 |
zvzlamer | 0 | |
OstapBender | 0 | |
san1956 | 0 | |
Marika1 | 0 | |
ПАРОВОЗ | 0 | |
Armanni |