. Кубок Гамблера Жесткий Питер
Категория: III
Участники: 235
Таблица после тура 3
1-200
201-235
Игрок | ∑ | Висты | |
---|---|---|---|
1 | Стас70 | 19 | 2352 |
2 | Xaxol | 19 | 1859 |
3 | тёркин58 | 19 | 1632 |
4 | taa | 19 | 1564 |
5 | gbbgbb1 | 18 | 2102 |
6 | Моше_Даян | 18 | 1465 |
7 | Барсук62 | 17 | 2336 |
8 | GrandMaster | 17 | 1602 |
9 | АлЁнКа_Я | 16 | 2433 |
10 | ALEX1970 | 16 | 1653 |
11 | ssss50 | 16 | 1233 |
12 | бонификаций | 15 | 1261 |
13 | Лёля | 15 | 1085 |
14 | Katerina02 | 15 | 873 |
15 | Мухалычь | 15 | 780 |
16 | klim36 | 14 | 1286 |
17 | безшансов | 14 | 1028 |
18 | frau_s | 14 | 1000 |
19 | kix_001 | 14 | 362 |
20 | Юрбабас | 13 | 1941 |
21 | префка | 13 | 1665 |
22 | Alexair34 | 12 | 1937 |
23 | Андрей_10 | 12 | 1623 |
24 | риска | 12 | 1586 |
25 | Крак1 | 12 | 1235 |
26 | ГРАФИНЯ | 12 | 807 |
27 | romanst_77 | 12 | 772 |
28 | Х_е_д_и_н | 12 | 530 |
29 | VENEROLOG | 11 | 1134 |
30 | mishaRos75 | 11 | 512 |
31 | Командующий | 10 | 2032 |
32 | Timson | 10 | 1959 |
33 | vovaivi2 | 10 | 1733 |
34 | ROMMMA | 10 | 1436 |
35 | Тигреныш | 10 | 863 |
36 | филькинштейн | 10 | 766 |
37 | Bigboss | 10 | 746 |
38 | lala140176 | 10 | 390 |
39 | zolmex | 9 | 1256 |
40 | orel62 | 9 | 1145 |
41 | IDEALVREDINA | 9 | 1123 |
42 | МЕСТНЫЙ | 9 | 901 |
43 | diric | 9 | 890 |
44 | eGO45 | 9 | 826 |
45 | надёк | 9 | 792 |
46 | школяр | 8 | 909 |
47 | Танюшка_ | 8 | 764 |
48 | Калвера | 7 | 2088 |
49 | лапулечка | 7 | 1359 |
50 | boroda66 | 7 | 1208 |
51 | kmk | 7 | 1047 |
52 | Кезя | 7 | 886 |
53 | kopylov | 7 | 877 |
54 | Ger666 | 7 | 685 |
55 | Джен | 7 | 580 |
56 | samzg | 7 | 349 |
57 | the_kerian | 6 | 1127 |
58 | wertihvostka | 6 | 402 |
59 | ДокторМ | 6 | 256 |
60 | actrisa | 5 | 2168 |
61 | олюшенька | 5 | 576 |
62 | LenaR | 5 | 566 |
63 | shachmat24 | 5 | 561 |
64 | liver74 | 5 | 514 |
65 | King_of_pref | 5 | 339 |
66 | Ш_у_л_ь_Ц | 5 | 281 |
67 | astik | 5 | 232 |
68 | Гренка | 5 | 149 |
69 | sergaltai | 5 | 104 |
70 | Arsi | 4 | 935 |
71 | Pegas1957 | 4 | 918 |
72 | кубышкин | 4 | 672 |
73 | Тамбовский | 4 | 559 |
74 | Tesak | 4 | 392 |
75 | nester | 4 | 332 |
76 | Э_С_Т_Е_Т | 4 | 320 |
77 | Николаев | 4 | 107 |
78 | arij | 4 | -573 |
79 | Аюна | 3 | 972 |
80 | Жуня | 3 | 122 |
81 | Veniamon | 3 | 111 |
82 | Наталиии | 3 | -572 |
83 | ДэСу | 3 | -993 |
84 | LJI | 2 | 667 |
85 | JJLEDL | 2 | 650 |
86 | Lamert | 2 | 649 |
87 | Розова | 2 | 511 |
88 | svm_ | 2 | 428 |
89 | Бывалый8 | 2 | 222 |
90 | Вадим_1 | 2 | 46 |
91 | воркута | 2 | -161 |
92 | MVA1 | 2 | -253 |
93 | belinda76 | 1 | 370 |
94 | A_I_K | 1 | 268 |
95 | Mosdance | 1 | 181 |
96 | Таупо | 1 | 149 |
97 | Деев | 1 | 109 |
98 | нтагил | 1 | 31 |
99 | yanov | 1 | -68 |
100 | снежик | 1 | -106 |
101 | простоИгрок | 1 | -236 |
102 | Nastusya | 1 | -975 |
103 | STARIK_888 | 0 | 366 |
104 | drizo | 0 | 277 |
105 | Revkate | 0 | -32 |
106 | палыч_ | 0 | -44 |
107 | serjio | -1 | 437 |
108 | Olenna | -1 | 98 |
109 | FEMME | -1 | -48 |
110 | Упорный | -1 | -56 |
111 | Прыся | -1 | -168 |
112 | Terminator_5 | -1 | -445 |
113 | Ohotnic | -1 | -935 |
114 | drim777 | -2 | 312 |
115 | anatoliku | -2 | 205 |
116 | ANSHEW | -2 | 99 |
117 | Алетея | -2 | 37 |
118 | Че_Гевара_ | -2 | -163 |
119 | JimBond | -2 | -221 |
120 | короб | -3 | 65 |
121 | мама | -3 | 19 |
122 | ExpertALL | -3 | -495 |
123 | keddie | -4 | -166 |
124 | domgen | -4 | -456 |
125 | Gata | -4 | -532 |
126 | Са_Га | -4 | -612 |
127 | Slonenkov | -5 | -129 |
128 | K_MaRo | -5 | -154 |
129 | ДРЕДД | -5 | -172 |
130 | эльбрус | -5 | -504 |
131 | Banewort | -5 | -853 |
132 | mogikan | -6 | -225 |
133 | DARLING | -6 | -480 |
134 | varuss | -6 | -494 |
135 | Арцах | -6 | -584 |
136 | LAPAN_ | -6 | -729 |
137 | ТатаОдесса | -7 | -361 |
138 | БИГ | -7 | -649 |
139 | Natalya | -8 | -571 |
140 | Энигма1951 | -8 | -605 |
141 | став | -8 | -1095 |
142 | inika | -8 | -1387 |
143 | Алена | -9 | -681 |
144 | Волгарь | -9 | -1225 |
145 | РЭМБО | -10 | -1132 |
146 | днепр2001 | -10 | -1171 |
147 | DmitriyV | -10 | -1448 |
148 | КрошкаЦахес | -11 | -601 |
149 | bond2 | -11 | -803 |
150 | PrezidentR | -11 | -2041 |
151 | в316 | -12 | -2422 |
152 | Bohemien | -12 | -2473 |
153 | Dalila | -15 | -722 |
154 | sevenbus | -16 | -1509 |
155 | ФЁДОРОВ | -18 | -1386 |
156 | HOLIDAY | -18 | -2273 |
157 | ромасик | 2 | 1527 |
158 | vlad1555 | 2 | -30 |
159 | МСС | 1 | 454 |
160 | i_am_medvedl | 1 | 406 |
161 | scholes | 0 | 9 |
162 | anpash08 | 0 | -65 |
163 | ROMSAN | 0 | -734 |
164 | Pastorall | -1 | 124 |
165 | ВОДА76 | -1 | -158 |
166 | Изида | -2 | -693 |
167 | Изаура | -3 | -34 |
168 | AMALGAME | -3 | -178 |
169 | ангела27 | -3 | -312 |
170 | Алекс_и_К | -3 | -439 |
171 | лоухи | -4 | -268 |
172 | OlegP | -4 | -316 |
173 | Теркс | -4 | -381 |
174 | валз | -4 | -1197 |
175 | цумбуш | -5 | -564 |
176 | Аки | -6 | -79 |
177 | Ukus | -6 | -271 |
178 | лучик | -6 | -338 |
179 | Ivru | -6 | -430 |
180 | сфтфвф | -7 | -327 |
181 | Мося1 | -7 | -427 |
182 | Olessy | -7 | -515 |
183 | waktangi | -7 | -762 |
184 | михаиллл | -7 | -1065 |
185 | Всехпобедю | -8 | -941 |
186 | TcacencoJURI | -8 | -1227 |
187 | Mihalych | -9 | -352 |
188 | Surgutianin | -9 | -525 |
189 | amida | -9 | -1043 |
190 | ИРИНАЛ | -10 | -389 |
191 | Зеля | -10 | -571 |
192 | olev | -10 | -755 |
193 | supercustoms | -10 | -1645 |
194 | MAN_E | -11 | -456 |
195 | семи | -11 | -844 |
196 | rakuha | -11 | -891 |
197 | Frau_Nebel | -11 | -915 |
198 | vanderer | -11 | -983 |
199 | solovey_ | -11 | -1042 |
200 | Хуана_Мари | -11 | -1058 |
1-200
201-235