Гениум. Кубок Июнь
Турнирные баллы в зачет чемпионата Кубок Гениум 2017Вопросы | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | as111 | 33 | 12 |
2 | Митчелл | 33 | 10 |
3 | kom_us | 33 | 8 |
4 | сидич | 33 | 6 |
5 | lola665 | 33 | 5 |
6 | Оматикай | 33 | 4 |
7 | Орбит_Шаурма | 33 | 3 |
8 | зяблик | 33 | 2 |
9 | pyshka | 33 | 1 |
показано: 9 / 29
Вопросы | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | as111 | 33 | 12 |
2 | Митчелл | 33 | 10 |
3 | kom_us | 33 | 8 |
4 | сидич | 33 | 6 |
5 | lola665 | 33 | 5 |
6 | Оматикай | 33 | 4 |
7 | Орбит_Шаурма | 33 | 3 |
8 | зяблик | 33 | 2 |
9 | pyshka | 33 | 1 |