. Белот, Кубковый
Турнирные баллы в зачет чемпионата Белот-2016, Годовой зачет∑ | ||
---|---|---|
1 | Нора | 30 |
2 | валдай | 19 |
3 | С_А_Ш_А | 12 |
4 | spinoza | 8 |
5 | lava2 | 5 |
6 | Маузер | 3 |
7 | Дамир | 2 |
8 | Тата_1 | 1 |
9 | Teos | 1 |
10 | maslov | 1 |
показано: 10 / 66
∑ | ||
---|---|---|
1 | Нора | 30 |
2 | валдай | 19 |
3 | С_А_Ш_А | 12 |
4 | spinoza | 8 |
5 | lava2 | 5 |
6 | Маузер | 3 |
7 | Дамир | 2 |
8 | Тата_1 | 1 |
9 | Teos | 1 |
10 | maslov | 1 |