. Субботний чемпионат клуба
Категория: III
Участники: 284
Таблица после тура 4
1 | Алена | 1499 | 1515 |
2 | Mastodont_75 | 1374 | 1374 |
3 | Sergic | 1301.8 | 1679 |
4 | лучик | 1162 | 1162 |
5 | Шуллерс | 1019 | 1019 |
6 | ирино | 1013 | 1013 |
7 | палуба | 887.5 | 1546 |
8 | Таецфп | 887 | 887 |
9 | taa | 868.8 | 1246 |
10 | Танюшка_ | 847 | 847 |
11 | ДокторМ | 788.4 | 928 |
12 | александр20 | 786 | 846 |
13 | Shima68 | 776 | 776 |
14 | svm_ | 769 | 867 |
15 | Legatus | 769 | 832 |
16 | снежик | 765.4 | 1013 |
17 | gbbgbb1 | 756 | 756 |
18 | FinAS | 733 | 1043 |
19 | wwisan | 699 | 699 |
20 | King_of_pref | 695 | 1275 |
21 | drizo | 689 | 689 |
22 | тёркин58 | 641.2 | 1067 |
23 | Soprano | 616 | 701 |
24 | Зеля | 601 | 705 |
25 | yusi | 596 | 596 |
26 | Slonenkov | 588 | 667 |
27 | varuss | 560 | 560 |
28 | LAPAN_ | 510 | 532 |
29 | Xaxol | 495.9 | 893 |
30 | бюп50 | 494.5 | 535 |
31 | klim36 | 467 | 621 |
32 | Margosha_21 | 381 | 381 |
33 | ANSHEW | 379 | 379 |
34 | EarthRaider | 315 | 515 |
35 | господин | 271 | 271 |
36 | Деев | 259 | 259 |
37 | Аки | 203 | 203 |
38 | AVM | 186 | 186 |
39 | baaron | 183.9 | 535 |
40 | ПЛАТОН | 173.5 | 223 |
41 | ЛедиТреф | 144 | 188 |
42 | CHURS | 142 | 228 |
43 | Будимир | 137 | 137 |
44 | СТРЕЛА_ | 119.5 | 135 |
45 | ХанНогай | 84 | 84 |
46 | Кастусь | 70 | 70 |
47 | надёк | 44 | 44 |
48 | ввиталич | 23 | 23 |
49 | maxsi | 20 | 20 |
50 | Count_Death | -7 | -7 |
51 | _Гамбринус_ | -18 | -18 |
52 | Венера | -31 | -31 |
53 | БИГ | -34.2 | 217 |
54 | JimBond | -49 | 35 |
55 | БольшойХобот | -56 | 18 |
56 | MIHANIK | -60 | -60 |
57 | Veniamon | -68.8 | 339 |
58 | KARMELI | -186.5 | 8 |
59 | drim777 | -196.5 | 232 |
60 | LEO_diesel | -205 | -205 |
61 | Dalila | -345 | -345 |
62 | kmk | -359 | -359 |
63 | Vlad7 | -409 | -409 |
64 | лесоруб | -445 | -245 |
65 | krimea | -448.6 | -282 |
66 | VolodR | -495 | -495 |
67 | Fraer | -505 | -462 |
68 | короб | -551 | -459 |
69 | Aregagn | -560 | -560 |
70 | Чунька | -762 | -762 |
71 | Alexair34 | -909 | -909 |
72 | sergey1956 | -914 | -714 |
73 | FEMME | -961 | -961 |
74 | makusa | -1046 | -1046 |
75 | LJI | -1218 | -1018 |
76 | MAN_E | -1265 | -1265 |
77 | тави | -1308 | -1308 |
78 | Хуана_Мари | -1440 | -1440 |
79 | V_I_P_ | -2294 | -2294 |
80 | Gia_ | -32 | -32 |
81 | Hunter36 | -92 | -92 |
82 | Теркс | -441 | -441 |
83 | Elli_ | -614 | -614 |
84 | Natalya | -643 | -643 |
85 | казбич | -941 | -941 |
86 | Валлерий | -1072 | -872 |
87 | Николаев | -1124 | -1124 |
88 | olgaspb | -1522 | -1522 |
89 | лоухи | -1554 | -1554 |
90 | Nastya_K | 148 | 148 |
91 | Ореховец | 47 | 47 |
92 | Utena | -395 | -395 |
93 | роман777 | -418 | -418 |
94 | VENEROLOG | -474 | -474 |
95 | БРАТОК | -569 | -534 |
96 | азери | -576 | -576 |
97 | pruglo69 | -596 | -396 |
98 | VTA | -610 | -410 |
99 | pneumo_blr | -853 | -853 |
100 | sabakhtari | -1002 | -1002 |
101 | Владимир45 | -1209 | -1209 |
102 | Елла | -1309 | -1309 |
103 | еремей | -85 | -85 |
104 | Ируся | -348 | -348 |
105 | челябскак | -360 | -360 |
106 | ассад | -396 | -396 |
107 | Dekan | -476 | -476 |
108 | Слава23 | -1084 | -1084 |
1 | IR_MA | 1619.5 | 2423 |
2 | Ka_A | 1326.7 | 1681 |
3 | Дед_ | 1266 | 1907 |
4 | ROMMMA | 1224.5 | 1385 |
5 | xoxotyn | 1204.5 | 1282 |
6 | DDP | 1032 | 1219 |
7 | Лёля | 997.1 | 1143 |
8 | Кезя | 944.5 | 1035 |
9 | Шатун | 940.4 | 1225 |
10 | nil1965 | 925 | 1007 |
11 | LenaR | 887 | 1441 |
12 | Вадим_1 | 883.1 | 1152 |
13 | cyxapb | 879.4 | 1074 |
14 | norman | 874.3 | 1085 |
15 | fifachka | 863 | 1296 |
16 | палыч_ | 827.5 | 897 |
17 | дикобраз | 775.5 | 848 |
18 | umbus | 771 | 771 |
19 | marki | 758.9 | 1152 |
20 | Прохвост192 | 672.8 | 1070 |
21 | Мося1 | 669.7 | 938 |
22 | кокаколя | 666 | 1217 |
23 | ЗащитнеГ | 645.5 | 661 |
24 | Аллла | 618.9 | 772 |
25 | Ш_у_л_ь_Ц | 569.1 | 959 |
26 | Борис_Ку | 552.5 | 1505 |
27 | Anna_1 | 541 | 633 |
28 | samzg | 538.5 | 703 |
29 | волчок | 537 | 644 |
30 | prefgangster | 505.5 | 564 |
31 | atreyd | 502 | 508 |
32 | пусть | 485.7 | 1025 |
33 | Рядовой | 485.4 | 652 |
34 | OlegP | 465.5 | 506 |
35 | рамарий | 420.4 | 650 |
36 | Тома | 400.1 | 537 |
37 | ДэСу | 392 | 613 |
38 | лапулечка | 379 | 379 |
39 | опричница | 360.5 | 385 |
40 | lala140176 | 347.4 | 605 |
41 | rakuha | 343.4 | 465 |
42 | КиссА | 334.8 | 469 |
43 | МЕСТНЫЙ | 329 | 329 |
44 | Изида | 312.5 | 402 |
45 | vladvas | 306.5 | 372 |
46 | MANCH | 287.1 | 731 |
47 | Яфет | 266.5 | 344 |
48 | Петрович_58 | 240.4 | 831 |
49 | пад | 240 | 240 |
50 | филимордр | 213 | 213 |
51 | LISA77777 | 178 | 273 |
52 | Нижегородка | 176.5 | 243 |
53 | Pastorall | 130 | 142 |
54 | нтагил | 127.5 | 268 |
55 | zolmex | 118 | 118 |
56 | solovey_ | 56.5 | 132 |
57 | redmoose59 | 16 | 449 |
58 | Olenna | -5 | 76 |
59 | Maral | -7.2 | 542 |
60 | funt79 | -30.5 | -14 |
61 | глип | -32.4 | 507 |
62 | vlad22 | -39 | -39 |
63 | astik | -43 | 18 |
64 | АсияАлькар | -201.5 | -125 |
65 | cfibh | -216 | -157 |
66 | A_I_K | -234 | -234 |
67 | ST17 | -245 | -245 |
68 | _Элен_ | -250 | -250 |
69 | карен1962 | -322 | -322 |
70 | IRAV | -348.3 | -58 |
71 | YanaS | -354.3 | -230 |
72 | leha8233 | -384 | -384 |
73 | GrandMaster | -415.1 | -121 |
74 | серж0001 | -548 | -548 |
75 | мстя | -624.5 | -286 |
76 | игорь555 | -636.8 | -238 |
77 | _vista_ | -738.3 | -623 |
78 | sevenbus | -748 | -748 |
79 | Эсер_К | -1006 | -1006 |
80 | Энигма1951 | -1028.4 | -824 |
81 | Strelets | -1146.5 | -583 |
82 | orel62 | -1233 | -1033 |
83 | Мукуч | 1042.9 | 1674 |
84 | Контраасс | 638.3 | 976 |
85 | Неслучайная | 446.5 | 704 |
86 | hal55 | 380.5 | 656 |
87 | мама | 89 | 89 |
88 | став | 68 | 116 |
89 | shachmat24 | 10.9 | 263 |
90 | Упорный | -50 | -50 |
91 | Всехпобедю | -69 | 131 |
92 | barbarka | -86 | -86 |
93 | Чучундр | -146.5 | -132 |
94 | axe | -258 | -258 |
95 | ROMSAN | -385 | -213 |
96 | anpash08 | -420 | -385 |
97 | Розова | -422 | -422 |
98 | Сокол206 | -441 | -441 |
99 | finich | -504 | -304 |
100 | masandrik | -662 | -662 |
101 | Lillu | -799.2 | -566 |
102 | TcacencoJURI | -812 | -812 |
103 | азовец | -870 | -796 |
104 | Evdok | -890 | -890 |
105 | Ёжинька | -907 | -907 |
106 | ARCITENENS | -1111 | -1111 |
107 | финноугр | -1947.6 | -1475 |
108 | экс_тазик | 250.7 | 447 |
109 | Э_С_Т_Е_Т | 246 | 246 |
110 | first1 | 206.4 | 564 |
111 | хохоль | 169 | 169 |
112 | Граунд | 164 | 164 |
113 | cooper22 | 149 | 149 |
114 | цумбуш | 133 | 133 |
115 | Ilias | 121 | 202 |
116 | добрый_котя | 44 | 44 |
117 | aleks51ua | -190 | -190 |
118 | ВОРОНА | -235.5 | -185 |
119 | A_R_N_Y | -306 | -306 |
119 | giena | -306 | -306 |
121 | Дмитриев | -378 | -178 |
122 | сеймич1 | -388 | -388 |
123 | Lvovicn | -448 | -448 |
124 | капитан10 | -474.5 | -444 |
125 | ira9773 | -486 | -486 |
126 | boroda66 | -489 | -489 |
127 | халява | -521 | -521 |
128 | Са_Га | -522.1 | -387 |
129 | Шкодница | -620 | -420 |
130 | СлавянТюмень | -660 | -660 |
131 | frau_s | -684 | -684 |
132 | Медея | -694 | -694 |
133 | Ромзес1 | -698 | -498 |
134 | Haggard75 | -859.4 | -682 |
135 | Revkate | -932 | -932 |
136 | avel71 | -941 | -941 |
137 | КОМБАТ_ | -1025 | -1025 |
138 | smolyak5 | -1062 | -1062 |
139 | Gregor | -1494 | -1494 |
140 | portos17 | -1779 | -1779 |
141 | Lenchik | 235 | 235 |
142 | Samson_m | 102 | 102 |
143 | Бурец | 2 | 2 |
144 | scholes | -108 | -108 |
145 | nerpich | -116 | -116 |
146 | КРАСНОЯРСК | -125 | -125 |
147 | ЛАД_НО | -134 | -134 |
148 | пат10 | -184 | -184 |
149 | Каюр | -196 | -196 |
154 | violand | -265 | -265 |
155 | Юрбабас | -276 | -276 |
156 | Ваньок | -280 | -280 |
157 | Olessy | -310 | -310 |
158 | SevaL | -352 | -352 |
159 | Брандмейстер | -371 | -371 |
160 | ВиХол | -378 | -378 |
161 | Гренка | -414 | -414 |
162 | Genchik_Bach | -435 | -435 |
163 | morpheus_jr | -507 | -507 |
164 | PODAGRA | -514 | -514 |
165 | Карапушка | -527 | -527 |
165 | White75 | -527 | -527 |
167 | Печорин_ | -547 | -547 |
168 | vendetta77 | -575 | -575 |
169 | Kuv | -582 | -582 |
170 | Brainstorm | -741 | -741 |
171 | Yarilo | -794 | -794 |
172 | ferrit | -818 | -818 |
173 | Зорро1 | -820 | -820 |
174 | Nuti | -872 | -872 |
175 | maksim17 | -913 | -913 |
176 | toa62 | -1000 | -1000 |
| Тина | -1045 | -1045 |
| Kinks | -1182 | -1182 |
| михаиллл | -1409 | -1409 |
| Хитро_Жолтый | -2035 | -2035 |
Записей в историю: 3