. Субботний чемпионат клуба
Категория: III
Участники: 281
Таблица после тура 3
1 | Ш_у_л_ь_Ц | 1327.5 | 1513 |
2 | Pastorall | 1293.2 | 1562 |
3 | KARMELI | 1261 | 1267 |
4 | Алевтина | 1133 | 1153 |
5 | надёк | 1119 | 1276 |
6 | OlegP | 1110.8 | 1245 |
7 | казбич | 1022 | 1062 |
8 | Владимир45 | 890 | 890 |
9 | бонификаций | 885 | 961 |
10 | MVA1 | 782.6 | 933 |
11 | Soprano | 751 | 751 |
12 | GrandMaster | 733.9 | 842 |
13 | азери | 705.5 | 745 |
14 | Angelika777 | 695 | 695 |
15 | xoxotyn | 656 | 656 |
16 | Масис | 622 | 622 |
17 | ЛедиТреф | 615 | 615 |
18 | R02 | 610 | 610 |
19 | sevenbus | 589 | 601 |
20 | бобо | 586 | 586 |
21 | РОМММ | 579 | 579 |
22 | anpash08 | 565 | 845 |
23 | Postman | 547 | 547 |
24 | klim36 | 535.8 | 679 |
25 | pruglo69 | 473 | 486 |
26 | Margosha_21 | 459 | 459 |
27 | Anna_1 | 414 | 491 |
28 | ТИШАЙШИЙ | 409 | 609 |
29 | лучик | 406 | 406 |
30 | Veniamon | 392.3 | 603 |
31 | Count_Death | 365 | 365 |
32 | Dekan | 322 | 322 |
33 | снежик | 319.5 | 395 |
34 | ilyafishman | 304 | 304 |
35 | ирино | 288.4 | 464 |
36 | КиссА | 288 | 288 |
37 | LAPAN_ | 272 | 272 |
38 | Banewort | 243 | 243 |
39 | СТРЕЛА_ | 169 | 169 |
40 | господин | 152 | 152 |
41 | ST17 | 141 | 141 |
42 | kmk | 115 | 163 |
43 | Dalila | 95 | 95 |
44 | палуба | 76 | 76 |
45 | опричница | 57 | 57 |
46 | astik | 56 | 56 |
47 | Slonenkov | 39 | 39 |
48 | тёркин58 | 32 | 32 |
49 | абвит | 13 | 13 |
50 | Elli_ | 8 | 8 |
51 | EarthRaider | -19 | -19 |
52 | serjio | -22 | -22 |
53 | MAN_E | -44 | -44 |
54 | Теннисист | -52 | -52 |
55 | frau_s | -111 | -111 |
56 | Mastodont_75 | -112 | -112 |
57 | Петрович_58 | -113 | -113 |
58 | БИГ | -124 | -124 |
59 | FinAS | -131 | -131 |
60 | Шуллерс | -140 | -140 |
61 | ввиталич | -141 | -141 |
62 | portos17 | -178 | -178 |
63 | Тамбовский | -196 | -196 |
64 | drizo | -231 | -31 |
65 | бюп50 | -239 | -239 |
66 | термос | -267 | -267 |
67 | SofI | -281 | -281 |
68 | maxsi | -354 | -354 |
69 | Виктор1975 | -393 | -193 |
70 | короб | -426 | -426 |
71 | Алена | -503 | -503 |
72 | stalker68 | -523 | -523 |
73 | игорь555 | -546 | -546 |
74 | Elias | -553 | -553 |
75 | Валлерий | -572 | -572 |
76 | Шкодница | -573 | -373 |
77 | sergaltai | -663.1 | -438 |
78 | Мося1 | -704 | -704 |
79 | БРАТОК | -727 | -727 |
80 | baaron | -769 | -769 |
81 | Э_С_Т_Е_Т | -864 | -864 |
82 | ANSHEW | -907 | -907 |
83 | МСС | -912 | -912 |
84 | Sapozhnikov | -966 | -966 |
85 | Будимир | -983 | -983 |
86 | Хуана_Мари | -1286 | -1286 |
87 | taa | -1551 | -1551 |
88 | IR_MA | -260 | -260 |
89 | VTA | -351 | -151 |
90 | Legatus | -355 | -355 |
91 | АлдрГуд | -688 | -688 |
92 | Танюшка_ | -726 | -726 |
93 | Alexair34 | -758 | -758 |
94 | actrisa | -760 | -755 |
95 | ROMSAN | -804 | -804 |
96 | Николаев | -927 | -927 |
97 | Ka_A | -1304 | -1304 |
98 | nerpich | -216 | -216 |
99 | AVM | -351 | -351 |
100 | Bookin | -380 | -380 |
101 | PANDAKAIFU | -603 | -603 |
102 | Сезам | -638 | -638 |
103 | ЗащитнеГ | -705 | -705 |
104 | филимордр | -857 | -857 |
105 | тави | -1114 | -1114 |
1 | ну_и | 1202.6 | 1790 |
2 | Timson | 948.5 | 1055 |
3 | лесоруб | 910.7 | 1188 |
4 | nil1965 | 897 | 1002 |
5 | BesTanja | 894.3 | 1159 |
6 | woin | 860 | 966 |
7 | Natalya | 842.5 | 860 |
8 | Козлодоев | 838.3 | 1019 |
9 | CHURS | 821.4 | 1006 |
10 | _Элен_ | 765.1 | 1417 |
11 | Зеля | 762.1 | 1206 |
12 | олюшенька | 755 | 773 |
13 | Aregagn | 746.8 | 1021 |
14 | eygene75 | 741.5 | 800 |
15 | Hrunya | 704 | 876 |
16 | podkoratov | 698.3 | 1080 |
17 | VENEROLOG | 697.9 | 869 |
18 | olgaspb | 695.5 | 747 |
19 | Не_Прушный | 682 | 747 |
20 | натали56 | 664.5 | 719 |
21 | Мороженка | 651 | 1111 |
22 | Кастусь | 634.7 | 786 |
23 | Дмитриев | 623 | 662 |
24 | ИРИНАЛ | 618.7 | 845 |
25 | leha8233 | 592.4 | 723 |
26 | кокаин | 590.1 | 1065 |
27 | umbus | 586.5 | 590 |
28 | Котёнышь | 584 | 584 |
29 | Пру_ля_ля | 563 | 563 |
30 | Зорро1 | 556 | 556 |
31 | Михал | 522 | 522 |
32 | varuss | 521.5 | 534 |
33 | gen61 | 505 | 505 |
34 | Тина | 494 | 494 |
35 | сстол | 472 | 547 |
36 | ДокторМ | 439.5 | 469 |
37 | александр20 | 427 | 427 |
38 | cfibh | 405.2 | 651 |
39 | Graf_N | 404.1 | 892 |
40 | A_I_K | 400.6 | 569 |
41 | лоухи | 397.6 | 800 |
42 | scholes | 378.5 | 449 |
43 | King_of_pref | 370.5 | 389 |
44 | цумбуш | 350.5 | 762 |
45 | Kuv | 349.4 | 543 |
46 | НАТРИК | 344.9 | 455 |
47 | Hunter36 | 342 | 342 |
48 | smolyak5 | 314.5 | 556 |
49 | ДобрыйЭэх | 300.7 | 812 |
50 | Midey | 277.4 | 714 |
51 | динамика | 274 | 1022 |
52 | меркава | 268 | 268 |
53 | FEMME | 260 | 260 |
54 | Haggard75 | 225 | 225 |
55 | мама | 222.5 | 381 |
56 | prefgangster | 171 | 208 |
57 | maksim17 | 170 | 170 |
58 | серж0001 | 152.6 | 537 |
59 | Goshanya | 152 | 225 |
60 | Gata | 150 | 150 |
61 | Vlad7 | 141.5 | 186 |
62 | виг | 130.8 | 427 |
63 | Ореховец | 123 | 123 |
64 | кельт | 119 | 119 |
64 | Gafa | 119 | 119 |
66 | Linkor | 110 | 110 |
67 | Флегматик | 101 | 101 |
68 | СлавянТюмень | 100.5 | 183 |
69 | Энигма1951 | 99 | 299 |
70 | ДэСу | 81 | 281 |
71 | Деев | 80 | 80 |
72 | lala140176 | 58 | 58 |
73 | masandrik | 18 | 18 |
74 | Калена | 13 | 213 |
75 | vint | -3 | 197 |
76 | _vista_ | -90.3 | 16 |
77 | артиллерист | -96.5 | -41 |
78 | Шоко | -108.5 | -89 |
79 | DzhIM | -128 | 72 |
80 | Ёжинька | -131 | -131 |
81 | hal55 | -151.5 | -59 |
82 | Olenna | -158.5 | -129 |
83 | Неслучайная | -178.5 | -136 |
84 | алтуШКА | -183 | 35 |
85 | DDP | -207 | -154 |
86 | Gia_ | -241 | -241 |
87 | _СМАЙЛИК_ | -251.8 | 95 |
88 | ВиХол | -254 | -254 |
89 | Елла | -276 | -211 |
90 | paata1970 | -278 | -278 |
91 | vanderer | -281 | 449 |
92 | kix_001 | -295 | -295 |
93 | Nastya_K | -327 | -304 |
94 | Командующий | -361 | -161 |
95 | ARCITENENS | -387 | -387 |
96 | горохгерцог | -417 | -417 |
97 | СлонопотамВу | -546 | -546 |
98 | Аки | -573.6 | 151 |
99 | jgaro | -582 | -582 |
100 | ampir | -595 | -595 |
101 | Розова | -618 | -618 |
102 | халява | -727 | -727 |
103 | добрый_котя | -773.6 | -400 |
104 | boroda66 | -873 | -873 |
105 | Са_Га | -905 | -905 |
106 | degustator2 | -921 | -721 |
107 | V_I_P_ | -971 | -971 |
108 | Samson_m | -1095.8 | -814 |
109 | makusa | -1751 | -1551 |
110 | LEO_diesel | 383.7 | 886 |
111 | arximed | 78 | 278 |
112 | YKOT | 51 | 51 |
113 | serikkk | 29 | 29 |
114 | Vadimka | -5 | 46 |
115 | Гренка | -37 | -37 |
116 | Татьяния | -72 | -72 |
117 | таблетка | -86.5 | 234 |
118 | Эсер_К | -120 | -120 |
119 | semnan | -125 | -125 |
120 | brus7777 | -133 | -133 |
121 | NICK45 | -148 | -148 |
122 | Никус | -319 | -319 |
123 | TcacencoJURI | -333 | -333 |
124 | AASALOY | -347 | -347 |
125 | хомяк2007 | -400 | -400 |
126 | глип | -411 | -411 |
127 | Медея | -573 | -573 |
128 | ТатаОдесса | -605.5 | -593 |
129 | toa62 | -609 | -609 |
130 | Аллла | -683 | -683 |
131 | MARCHEL77 | -688 | -488 |
132 | Nita7 | -765 | -565 |
133 | хачлаз | -768 | -768 |
134 | Kinks | -800 | -765 |
135 | A_R_N_Y | -849 | -849 |
136 | sergey1956 | -950 | -750 |
137 | Ромзес1 | -954 | -754 |
138 | днепр2001 | -955 | -955 |
139 | Новосибирск | -992 | -792 |
140 | HOLIDAY | -1616 | -1616 |
141 | funt79 | -1834 | -1834 |
142 | Speedy | 341 | 382 |
143 | Беспризорник | 135 | 135 |
144 | Вадим45 | -72 | -72 |
145 | vad2768 | -150 | -150 |
146 | капибара | -161 | -161 |
152 | Nuti | -205 | -205 |
153 | Krut | -236 | -236 |
154 | sevaus | -259 | -259 |
155 | aleks51ua | -261 | -261 |
156 | Чуб | -298 | -298 |
157 | redmoose59 | -321 | -321 |
158 | кубышкин | -332 | -332 |
159 | Изаура | -344 | -344 |
160 | палыч_ | -377 | -377 |
161 | alexey_isr | -394 | -394 |
162 | nester | -408 | -408 |
163 | Сокол206 | -424 | -424 |
164 | РЭМБО | -446 | -446 |
165 | gbbgbb1 | -477 | -477 |
166 | Автор | -519 | -519 |
167 | Armanis | -537 | -537 |
168 | БАБУЛЕЧКАя | -559 | -559 |
169 | нтагил | -602 | -602 |
170 | ROMMMA | -687 | -687 |
171 | Lillu | -698 | -698 |
172 | Strelets | -720 | -720 |
173 | _САНУК_ | -742 | -742 |
174 | Ируся | -755 | -755 |
175 | shachmat24 | -814 | -814 |
176 | Fist | -827 | -827 |
| Ostvind | -845 | -845 |
| solovey_ | -920 | -920 |
| MIHANIK | -961 | -961 |
| михаиллл | -975 | -975 |
| став | -1231 | -1231 |
Записей в историю: 3