. Субботний чемпионат клуба
Категория: III
Участники: 276
Таблица после тура 3
1 | Масис | 1331 | 1477 |
2 | ТИШАЙШИЙ | 1068.5 | 1371 |
3 | ввиталич | 1025 | 1025 |
4 | Mastodont_75 | 1005 | 1105 |
5 | Теркс | 961 | 964 |
6 | ROMSAN | 952 | 952 |
7 | FinAS | 848 | 848 |
8 | waktangi | 847 | 945 |
9 | EarthRaider | 845.6 | 951 |
10 | Soprano | 840 | 1440 |
11 | fifachka | 839.7 | 1036 |
12 | МСС | 832 | 838 |
13 | лучик | 832 | 832 |
14 | Тамбовский | 826 | 840 |
15 | Slonenkov | 808 | 811 |
16 | КиссА | 769.5 | 816 |
17 | бюп50 | 761 | 1391 |
18 | ЛедиТреф | 681 | 681 |
19 | господин | 664 | 725 |
20 | deCalven | 635 | 635 |
21 | anpash08 | 627 | 907 |
22 | СТРЕЛА_ | 588 | 588 |
23 | филимордр | 573 | 773 |
24 | AVM | 564.5 | 649 |
25 | stalker68 | 551 | 551 |
26 | vnv1947 | 476 | 476 |
27 | OlegP | 453.8 | 651 |
28 | ko_lob_ok | 398 | 398 |
29 | ирино | 392 | 1236 |
30 | абвит | 364 | 564 |
31 | Elias | 352 | 410 |
32 | serjio | 317 | 317 |
33 | Dekan | 311 | 311 |
34 | drizo | 301 | 301 |
35 | Bookin | 299.5 | 382 |
36 | rakuha | 277 | 300 |
37 | GrandMaster | 267.5 | 399 |
38 | UraN5829 | 267 | 267 |
39 | тави | 223 | 223 |
40 | Шкодница | 189 | 189 |
41 | LAPAN_ | 162 | 162 |
42 | Pastorall | 158 | 158 |
43 | Legatus | 157 | 157 |
44 | Хуана_Мари | 131 | 131 |
45 | Angelika777 | 111 | 111 |
46 | Алена | 82 | 109 |
47 | Freestaff | 76 | 76 |
48 | yusi | 68 | 68 |
49 | надёк | 54 | 54 |
50 | frau_s | 34 | 34 |
51 | sevenbus | 0.5 | 54 |
52 | тёркин58 | -42 | -42 |
53 | Veniamon | -83 | -83 |
54 | ST17 | -124.8 | 465 |
55 | Петрович_58 | -128 | -128 |
56 | Ростовчанка_ | -171 | -171 |
57 | Теннисист | -191 | -191 |
58 | Танюшка_ | -274 | -274 |
59 | ANSHEW | -282.6 | -170 |
60 | Алевтина | -289 | -289 |
61 | Elli_ | -326 | -326 |
62 | Сезам | -397 | -397 |
63 | portos17 | -436.5 | -347 |
64 | Вадим_1 | -442 | -442 |
65 | Э_С_Т_Е_Т | -451 | -451 |
66 | sergey53 | -470 | -470 |
67 | бонификаций | -480 | -480 |
68 | astik | -533 | -533 |
69 | maxsi | -540 | -540 |
70 | Anna_1 | -550 | -550 |
71 | игорь555 | -616 | -616 |
72 | палуба | -658 | -658 |
73 | Banewort | -690 | -690 |
74 | бобо | -818 | -818 |
75 | ЧеширскийКот | -881 | -881 |
76 | klim36 | -970.5 | -914 |
77 | БИГ | -977 | -968 |
78 | taa | -1068 | -1068 |
79 | VolodR | -1239 | -1239 |
80 | A_I_K | -1722 | -1722 |
81 | Кобр | -1824 | -1824 |
82 | LenaR | -1892 | -1892 |
83 | Мося1 | 262 | 262 |
84 | АлдрГуд | 152 | 152 |
85 | xoxotyn | 39 | 39 |
86 | Postman | -113 | -113 |
87 | IR_MA | -228 | -228 |
88 | baaron | -471 | -471 |
89 | короб | -496 | -496 |
90 | РОМММ | -710 | -710 |
91 | KonstantinR | -780 | -780 |
92 | Прыся | -826 | -626 |
93 | Sapozhnikov | -849 | -849 |
94 | азери | -1128 | -1128 |
95 | nerpich | -1179.5 | -1177 |
96 | Gia_ | -1201 | -1201 |
97 | Печорин_ | -187 | -187 |
98 | Chapay62 | -209 | -209 |
99 | MVA1 | -327 | -327 |
100 | Margosha_21 | -340 | -340 |
101 | кокаколя | -453 | -453 |
102 | Alexair34 | -550 | -550 |
103 | Лаки_ | -611 | -611 |
104 | ЛЬВОВИЧ | -633 | -633 |
105 | Валлерий | -1344 | -1344 |
1 | nemo118 | 1151 | 1514 |
2 | Тина | 1126.6 | 1478 |
3 | lebed2000 | 1064 | 1228 |
4 | PIRVELI | 992.5 | 1728 |
5 | King_of_pref | 982.4 | 1111 |
6 | ryym | 972 | 1547 |
7 | diric | 876 | 964 |
8 | actrisa | 834.7 | 1266 |
9 | solovey_ | 824.2 | 1115 |
10 | prefgangster | 754.9 | 1656 |
11 | CHURS | 745.2 | 1090 |
12 | ALEX1970 | 737 | 1323 |
13 | Мухалычь | 712 | 806 |
14 | Татьяния | 684 | 703 |
15 | gbbgbb1 | 638.7 | 1106 |
16 | Applet | 616.1 | 879 |
17 | ВВВВ | 593 | 1298 |
18 | Grant74 | 588.7 | 821 |
19 | Harry04 | 566 | 581 |
20 | DDP | 525.3 | 1042 |
21 | Панас | 489.5 | 900 |
22 | хачлаз | 489.2 | 871 |
23 | LJI | 488.5 | 683 |
24 | Aregagn | 474 | 583 |
25 | Samson_m | 471.3 | 664 |
26 | V_I_P_ | 470 | 564 |
27 | vkt | 450.1 | 830 |
28 | funt79 | 405.4 | 554 |
29 | ampir | 390 | 432 |
30 | Diama | 380 | 477 |
31 | палыч_ | 380 | 464 |
32 | Мелкийкрыс | 376 | 376 |
33 | Iris777 | 369 | 369 |
34 | Sovushka | 368 | 459 |
35 | Пру_ля_ля | 357 | 357 |
36 | YKOT | 352 | 371 |
37 | Мороженка | 342 | 342 |
38 | malysh | 340.7 | 835 |
39 | Соснора | 333.5 | 371 |
40 | umbus | 316 | 316 |
41 | ЯК40 | 297.2 | 750 |
42 | Huan | 292 | 905 |
43 | degustator2 | 292 | 292 |
44 | redmoose59 | 279.9 | 451 |
45 | STARIK_888 | 251.1 | 597 |
46 | Olya_ | 250.5 | 327 |
47 | Natalya | 238.5 | 300 |
48 | Lillu | 237 | 499 |
49 | klan77 | 221 | 221 |
50 | VlCTORlA | 215 | 215 |
51 | Новосибирск | 208 | 208 |
52 | Сабака | 202 | 1854 |
53 | Midey | 198.6 | 304 |
54 | vint | 194 | 194 |
55 | артиллерист | 191.1 | 472 |
56 | Shima68 | 178.2 | 676 |
57 | Strelets | 173.5 | 240 |
58 | лазурит2_ | 170.1 | 334 |
59 | nester | 167.4 | 298 |
60 | ботик | 126.5 | 195 |
61 | ДокторМ | 112 | 112 |
62 | Аки | 108.2 | 581 |
63 | Ёжинька | 97.9 | 638 |
64 | Nita7 | 79.7 | 339 |
65 | олюшенька | 74.5 | 386 |
66 | NICK45 | 71.5 | 278 |
67 | Деев | 22 | 22 |
68 | maksim17 | 9 | 9 |
69 | добрый_котя | -15.5 | 16 |
70 | makeke | -24 | 176 |
71 | MIHANIK | -37 | -37 |
72 | Сокол206 | -39.5 | -12 |
73 | axe | -56.6 | 209 |
74 | Натуська | -77 | -77 |
75 | виртуоз | -77.5 | 1 |
76 | LEO_diesel | -120.5 | -49 |
77 | михаиллл | -131 | -131 |
78 | Елла | -146 | -146 |
79 | hal55 | -153 | -113 |
80 | _Элен_ | -155.9 | 17 |
81 | nenavigu | -197.2 | 27 |
82 | andr3108 | -198 | -198 |
83 | лоухи | -201 | -201 |
84 | kix_001 | -208.5 | -201 |
85 | ROMMMA | -223.8 | -122 |
86 | gorik | -254 | -54 |
87 | серж0001 | -295 | -295 |
88 | халява | -303 | -303 |
89 | Нижегородка | -376.5 | -295 |
90 | мстя | -389.5 | -364 |
91 | пад | -393 | -393 |
92 | finich | -400.2 | -239 |
93 | makusa | -421 | -421 |
94 | Дмитриев | -467.5 | -378 |
95 | Михал | -480 | -480 |
96 | vlad22 | -487 | -487 |
97 | меркава | -538 | -438 |
98 | кубышкин | -604 | -604 |
99 | Зеля | -605 | -586 |
100 | mishaRos75 | -621 | -621 |
101 | СлавянТюмень | -637 | -637 |
102 | Таецфп | -676 | -676 |
103 | Olenna | -750 | -750 |
104 | Розова | -775 | -775 |
105 | FEMME | -985 | -962 |
106 | olgaspb | -993 | -993 |
107 | Мурочка911 | -1255.5 | -1174 |
108 | виг | -1286 | -1286 |
109 | АсияАлькар | -1433 | -1433 |
110 | olev | -1561 | -1561 |
111 | leha8233 | -1774 | -1774 |
112 | простоИгрок | 456.5 | 768 |
113 | Vlad7 | 250.6 | 356 |
114 | BigAndrew | 230 | 276 |
115 | varuss | -67 | -67 |
116 | мама | -105 | -105 |
117 | Гренка | -130 | -130 |
118 | Katrin13d | -212 | -212 |
119 | цумбуш | -222 | -222 |
120 | vanderer | -253 | -253 |
121 | Аллла | -259 | -59 |
122 | Эдея | -330 | -330 |
123 | Krut | -382 | -382 |
124 | ВиХол | -391 | -191 |
125 | gventsa5 | -466.8 | -347 |
126 | Натик | -469 | -469 |
127 | Nuti | -500 | -500 |
128 | _САНУК_ | -686 | -686 |
129 | Тимот | -828 | -828 |
130 | кокаин | -852 | -852 |
131 | Ромзес1 | -908 | -908 |
132 | K_MaRo | -925 | -725 |
133 | Brainstorm | -1008 | -1008 |
134 | ilyasic | -1052 | -852 |
135 | ARCITENENS | -1170 | -1170 |
136 | хомяк2007 | -1238 | -1238 |
137 | Туйон | -1268 | -1268 |
138 | НАТРИК | -1330 | -1130 |
139 | Ostvind | -3102 | -2902 |
140 | zizu510 | 403.4 | 534 |
141 | intakto | 351 | 402 |
142 | silve | 316.5 | 333 |
143 | таможня1 | 236 | 236 |
144 | Almaty | 68 | 68 |
145 | пат10 | 60 | 60 |
146 | Vadimka | -36 | -36 |
147 | воркута | -128 | -128 |
148 | оперо | -146 | -146 |
152 | александр20 | -209 | -209 |
153 | vmr | -233 | -233 |
154 | toa62 | -260 | -260 |
155 | vovan58 | -263 | -263 |
155 | Raisa | -263 | -263 |
157 | Lenox | -302 | -302 |
158 | Ореховец | -305 | -305 |
158 | Hunter36 | -305 | -305 |
160 | A_R_N_Y | -320 | -320 |
161 | Медея | -389 | -389 |
162 | Каюр | -393 | -393 |
163 | Nuracaro | -411 | -411 |
164 | ОбликАморале | -439 | -439 |
165 | Неслучайная | -470 | -470 |
166 | Упорный | -472 | -472 |
167 | _СМАЙЛИК_ | -548 | -548 |
168 | Lenchik | -596 | -596 |
169 | Kuv | -603 | -603 |
170 | Armanis | -625 | -625 |
171 | таблетка | -633 | -633 |
| лесоруб | -672 | -672 |
| TcacencoJURI | -692 | -692 |
| Timson | -1037 | -1037 |
Записей в историю: 3