. Реверси, 4+0
Турнирные баллы в зачет чемпионата 2014, 2-я категория∑ | ||
---|---|---|
1 | БычараБыков | 19.8 |
2 | aveo7 | 15.3 |
3 | дрю | 11.7 |
4 | Kaimipono | 9 |
5 | Rusja | 7.2 |
6 | костянчик2 | 5.4 |
7 | Average | 4.5 |
8 | San4es1 | 3.6 |
9 | lexa13 | 2.7 |
10 | Урвал | 1.8 |
11 | hiding | 0.9 |
показано: 11 / 13
∑ | ||
---|---|---|
1 | БычараБыков | 19.8 |
2 | aveo7 | 15.3 |
3 | дрю | 11.7 |
4 | Kaimipono | 9 |
5 | Rusja | 7.2 |
6 | костянчик2 | 5.4 |
7 | Average | 4.5 |
8 | San4es1 | 3.6 |
9 | lexa13 | 2.7 |
10 | Урвал | 1.8 |
11 | hiding | 0.9 |