. Реверси, 4+0
Турнирные баллы в зачет чемпионата 2014, 2-я категория∑ | ||
---|---|---|
1 | atamanof | 19.8 |
2 | lexa13 | 15.3 |
3 | Average | 11.7 |
4 | hiding | 9 |
5 | RUS37 | 7.2 |
6 | Disl | 5.4 |
7 | Урвал | 4.5 |
8 | Светулька | 3.6 |
9 | Ironman | 2.7 |
10 | Rusja | 1.8 |
11 | БаРмАлЕй71 | 0.9 |
показано: 11 / 13
∑ | ||
---|---|---|
1 | atamanof | 19.8 |
2 | lexa13 | 15.3 |
3 | Average | 11.7 |
4 | hiding | 9 |
5 | RUS37 | 7.2 |
6 | Disl | 5.4 |
7 | Урвал | 4.5 |
8 | Светулька | 3.6 |
9 | Ironman | 2.7 |
10 | Rusja | 1.8 |
11 | БаРмАлЕй71 | 0.9 |