. Стоклеточные шашки, 3+1
Турнирные баллы в зачет чемпионата 2012, 2-я категория∑ | ||
---|---|---|
1 | GSA | 19.8 |
2 | Rayden | 15.3 |
3 | леконг | 11.7 |
4 | draughts | 9 |
5 | Рин | 7.2 |
6 | gugan | 5.4 |
7 | кушнер | 4.5 |
8 | aleksey1062 | 3.6 |
9 | СДЮСШОР_5 | 2.7 |
10 | RVVAIU | 1.8 |
11 | Mavani | 0.9 |
показано: 11 / 12
∑ | ||
---|---|---|
1 | GSA | 19.8 |
2 | Rayden | 15.3 |
3 | леконг | 11.7 |
4 | draughts | 9 |
5 | Рин | 7.2 |
6 | gugan | 5.4 |
7 | кушнер | 4.5 |
8 | aleksey1062 | 3.6 |
9 | СДЮСШОР_5 | 2.7 |
10 | RVVAIU | 1.8 |
11 | Mavani | 0.9 |