Категория: Командный
Участники: 120
Таблица после тура 2
1 | Улыбка | 35 | 1714 |
2 | Азарт | 30 | 1275 |
3 | Жемчужина у моря | 25 | 1629 |
4 | Бей трельяж | 23 | 1151 |
5 | Газмясочка | 20 | 1574 |
6 | Сто | 15 | 598 |
7 | 220 Вольт | 14 | 456 |
8 | Львица и львята | 12 | 762 |
9 | ЛКН | 7 | 358 |
10 | Энигматики | 3 | 345 |
11 | Иверия | -1 | -107 |
12 | Ямщики | -3 | -262 |
13 | Гранум | -3 | -288 |
14 | Братья по разуму | -5 | 48 |
15 | ЖЕСТЬ | -6 | 44 |
16 | 777 | -13 | -1525 |
17 | Сиротки | -15 | -686 |
18 | Славия | -22 | -1226 |
19 | Теория вероятности | -26 | -1957 |
20 | «Пиковая_гвардия» | -34 | -1791 |
21 | Плинтус | -38 | -2312 |
1 | Трудорезы | 34 | 1966 |
2 | Карусель шаманов | 28 | 1190 |
3 | Кремень | 23 | 1778 |
4 | Аббатство Линдорс | 20 | 791 |
5 | Святой грааль | 13 | 533 |
6 | Родная Украина преферанс | 12 | 531 |
7 | Мамба | 11 | 720 |
8 | Консул | 10 | 437 |
9 | Россия | 10 | 285 |
10 | Старики | 9 | 437 |
11 | Сапсан | 6 | 936 |
12 | Рыцари камелота | 4 | 199 |
13 | ФАРТУ-НА | 1 | 112 |
14 | Спортивный принцип | -4 | -257 |
15 | Пятигорск | -5 | -51 |
16 | Преф клуб пуле мёт | -11 | -480 |
17 | Бояре преф | -11 | -1496 |
18 | Homo Ludens | -13 | -376 |
19 | Донецкий кряж | -15 | -1003 |
20 | Славяне | -17 | -1224 |
21 | Алиот | -25 | -842 |
22 | Амазонки и Компания | -25 | -1382 |
23 | Русская рулетка | -26 | -1520 |
24 | Фурор | -29 | -1284 |
1 | Одинокий гусар | 37 | 2118 |
2 | Эверест | 36 | 2615 |
3 | На золотом крыльце | 32 | 1573 |
4 | Маджоре | 30 | 1326 |
5 | Короли и дамы | 29 | 1777 |
6 | Атланты | 29 | 1553 |
7 | Золотая вобла | 29 | 1247 |
8 | Арарат | 24 | 1131 |
9 | Лемберг | 22 | 926 |
10 | Союз настырных гамблерян преф | 21 | 886 |
11 | Профессионалы | 20 | 740 |
12 | Большие кошки | 19 | 959 |
13 | Место встречи | 19 | 687 |
14 | Лестница в небо | 18 | 1062 |
15 | Карпаты | 17 | 1889 |
16 | Борисович и друзья израиля | 16 | 544 |
17 | Юлизианна | 14 | 1338 |
18 | Бэмса | 14 | 983 |
19 | Крынка | 14 | 592 |
20 | Сибирские мужики | 13 | 1307 |
21 | Улалинские пулемётчики | 13 | 746 |
22 | Земляне | 12 | 420 |
23 | Стена | 10 | 579 |
24 | Шамбала | 10 | 577 |
25 | Априори | 10 | 131 |
26 | Скифы | 9 | 853 |
27 | Энергосиб | 9 | 434 |
28 | Интернационалъ | 8 | 814 |
29 | Крепкие орешки | 8 | 53 |
30 | Триада | 6 | 695 |
31 | Гималайские пингвины | 5 | 634 |
32 | Святой западный | 5 | 412 |
33 | Темная лошадка | 5 | 25 |
34 | Резиденты | 4 | 437 |
35 | Предпочтение | 4 | 365 |
36 | Евразия | 4 | 320 |
37 | Сало наша гордость | 4 | 200 |
38 | Мистерии преферанса | 4 | 18 |
39 | Стиляги преф | 1 | 166 |
40 | Грифон | 1 | 97 |
41 | Камчатка | 0 | 419 |
42 | Victory | -1 | -132 |
43 | Чертова дюжина | -1 | -190 |
44 | Фортель | -3 | -236 |
45 | Мечтатели | -4 | 38 |
46 | Запад СССР | -4 | 4 |
47 | Падшие карлсончики | -4 | -382 |
48 | Катарина | -6 | -619 |
49 | Текила | -8 | -267 |
50 | Чудо Ебург | -8 | -440 |
51 | Север | -9 | -671 |
52 | Герои нашего времени | -9 | -944 |
53 | Зевс | -10 | -353 |
54 | Мы из джаза | -11 | -231 |
55 | Советский Союз | -11 | -655 |
56 | Префсоюз | -13 | -473 |
57 | Ю_питер | -13 | -832 |
58 | Фараон | -14 | -625 |
59 | Хомячки | -16 | -842 |
60 | Маугли | -18 | -578 |
61 | Гюмри | -21 | -1124 |
62 | Котята | -22 | -959 |
63 | В единстве сила | -24 | -1092 |
64 | Лихачи | -24 | -1502 |
65 | Свеча у Кузмича | -27 | -2081 |
66 | Преимущество | -28 | -1575 |
67 | Симфония преферанса | -31 | -1436 |
68 | Нибиру | -31 | -1879 |
69 | Артель рога и копыта | -35 | -1757 |
70 | Сталинград | -35 | -2445 |
71 | Золотая звезда | -36 | -2518 |
72 | Архангелы | -37 | -2038 |
73 | Кошкин дом | -38 | -2296 |
74 | Бойцы невидимого фронта | -41 | -2718 |
Записей в историю: 3