. Командный Гениум - Май
Турнирные баллы в зачет чемпионата 2010-2011Вопросы | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Команда Нейлора | 50 | 35 |
2 | Ласковые | 50 | 28 |
2 | Эрмитaж | 50 | 28 |
4 | Славяне | 50 | 22 |
5 | Кода | 50 | 18 |
5 | Альтависта | 50 | 18 |
7 | DrHouse | 50 | 14 |
7 | Команда cупергениев | 50 | 14 |
9 | Крутые перцы | 50 | 12 |
10 | Банда | 50 | 9.5 |
10 | Хитрые лисы | 50 | 9.5 |
10 | Свободная стая | 50 | 9.5 |
10 | Скромные люди | 50 | 9.5 |
14 | Ультрас фортуны | 50 | 6.5 |
14 | Самые умные из богемы | 50 | 6.5 |
16 | Lazy | 50 | 5 |
17 | Читака и его друзья | 50 | 4 |
18 | Симфония | 50 | 2.5 |
18 | Ореховые осколки | 50 | 2.5 |
20 | Шут и диалектик | 50 | 1 |
показано: 20 / 32