Категория: Командный
Участники: 110
Таблица после тура 2
1 | Россия | 29 | 1871 |
2 | Котята | 28 | 1165 |
3 | ЛКН | 28 | 1090 |
4 | Энигматики | 27 | 2335 |
5 | ХЭЦ | 23 | 1286 |
6 | Иверия | 20 | 1022 |
7 | Азарт | 7 | 363 |
8 | Homo Ludens | 6 | 525 |
9 | Улыбка | 2 | 130 |
10 | ЖЕСТЬ | 2 | -330 |
11 | Газмясочка | -1 | -89 |
12 | Элита | -3 | -307 |
13 | ФАРТУ-НА | -4 | -421 |
14 | Алиот | -9 | -206 |
15 | Априори | -10 | -394 |
16 | Старики | -14 | -662 |
17 | Консул | -15 | -1729 |
18 | Бей трельяж | -21 | -509 |
19 | Амазонки и Компания | -21 | -1726 |
20 | Плинтус | -23 | -1262 |
21 | Ямщики | -38 | -2152 |
1 | Мамба | 36 | 1943 |
2 | Советский Союз | 30 | 1690 |
3 | Родная Украина преферанс | 30 | 1689 |
4 | Львица и львята | 18 | 648 |
5 | Теория вероятности | 16 | 1166 |
6 | Карусель шаманов | 15 | 1159 |
7 | «Пиковая_гвардия» | 11 | 324 |
8 | Место встречи | 7 | 610 |
9 | Лестница в небо | 4 | 30 |
10 | Жемчужина у моря | 3 | -75 |
11 | Стремительный домкрат | 3 | -108 |
12 | Колесо фортуны | 2 | 232 |
13 | Империя префа | 0 | -10 |
14 | Кремень | 0 | -56 |
15 | Гранум | -1 | -111 |
16 | Тайфун | -2 | 164 |
17 | Земляне | -3 | 29 |
18 | Друзья по префу | -9 | -327 |
19 | Славяне | -15 | -1001 |
20 | Лемберг | -15 | -1410 |
21 | Интернационалъ | -22 | -902 |
22 | Москва и москвичи | -25 | -1253 |
23 | Росхимбакзащита | -28 | -1652 |
24 | Братья по разуму | -41 | -2779 |
1 | Герои нашего времени | 42 | 2894 |
2 | Victory | 40 | 2447 |
3 | Фурор | 32 | 2163 |
4 | Волхвы | 32 | 1854 |
5 | Одинокий гусар | 32 | 1550 |
6 | Энергосиб | 30 | 1980 |
7 | Артель рога и копыта | 28 | 1192 |
8 | Грифон | 22 | 922 |
9 | Спортивный принцип | 20 | 838 |
10 | Арарат | 18 | 913 |
11 | Фортель | 17 | 909 |
12 | 777 | 15 | 667 |
13 | Рузский стиль | 13 | 976 |
14 | Страна огней | 13 | 971 |
15 | Воля и разум | 12 | 695 |
16 | Сталинград | 12 | 693 |
17 | Атланты | 12 | 487 |
18 | Аббатство Линдорс | 11 | 762 |
19 | Борисович и друзья израиля | 11 | 545 |
20 | Рыцари камелота | 10 | 320 |
21 | Место встречи изменить нельзя | 8 | 895 |
22 | Барбут | 8 | 458 |
23 | Бояре преф | 7 | 637 |
24 | Советские граждане | 5 | 152 |
25 | Белые ночи | 4 | 21 |
26 | Стремление к победе | 3 | 640 |
27 | Русская рулетка | 3 | 196 |
28 | Страсть по префу | 2 | 481 |
29 | Трудорезы | 1 | 210 |
30 | Донецкий кряж | 1 | 73 |
31 | Ноев ковчег | 1 | -262 |
32 | Нибиру | 0 | -7 |
33 | Твёрдый знак | 0 | -56 |
34 | Камчатка | 0 | -98 |
35 | Чертова дюжина | -1 | 247 |
36 | Мистерии преферанса | -2 | -190 |
37 | Ветер перемен | -2 | -356 |
38 | В единстве сила | -3 | 78 |
39 | Бойцы невидимого фронта | -4 | -45 |
40 | Казахстанцы и компания | -4 | -480 |
41 | Префсоюз | -6 | -191 |
42 | Крылатая армия | -9 | -270 |
43 | Дельта | -9 | -709 |
44 | 220 Вольт | -10 | -137 |
45 | Улалинские пулемётчики | -10 | -505 |
46 | Маджоре | -10 | -798 |
47 | Запад СССР | -11 | -347 |
48 | Маугли | -11 | -403 |
49 | Сало наша гордость | -11 | -416 |
50 | Космополиты | -14 | -595 |
51 | Сибирские мужики | -14 | -624 |
52 | Большие кошки | -18 | -613 |
53 | Север | -18 | -955 |
54 | Текила | -18 | -1082 |
55 | Славия | -23 | -990 |
56 | Золотая вобла | -25 | -1306 |
57 | Здоровые и упрямые | -27 | -1729 |
58 | Гималайские пингвины | -31 | -1806 |
59 | Не знаю | -31 | -2264 |
60 | Наутилус | -36 | -1851 |
61 | Темная лошадка | -39 | -2497 |
62 | Ю_питер | -40 | -2530 |
63 | Катарина | -52 | -3754 |
Записей в историю: 3