. Кубок Гамблера Ростов, Кубок Ростов
Категория: III
Участники: 353
Таблица после тура 1
1-200
201-353
Игрок | ∑ | Висты | |
---|---|---|---|
1 | bakser | 8 | 540 |
2 | AlinaAV | 8 | 538 |
3 | сафрон | 8 | 536 |
4 | prapor1993 | 8 | 509 |
5 | Чёрная | 8 | 455 |
6 | Червячок | 8 | 384 |
7 | dispatcher | 8 | 379 |
8 | pasha1 | 8 | 373 |
9 | Дара | 8 | 356 |
10 | сидич | 8 | 355 |
11 | Австрал | 8 | 350 |
12 | фростфел | 8 | 348 |
13 | Sergic | 8 | 336 |
14 | Неслучайная | 8 | 328 |
15 | Молдованин | 8 | 316 |
16 | хачлаз | 8 | 305 |
17 | Котёнышь | 8 | 303 |
18 | Pink | 8 | 300 |
19 | brus7777 | 8 | 297 |
20 | ФОКС2 | 8 | 296 |
21 | свинюшка | 8 | 286 |
22 | TcacencoJURI | 8 | 281 |
22 | паразитка | 8 | 281 |
24 | Юрбабас | 8 | 276 |
25 | Igor1 | 8 | 268 |
26 | Vdvaart | 8 | 254 |
27 | Ивета2 | 7 | 248 |
28 | AndyBig | 7 | 245 |
29 | Ларочка | 7 | 241 |
30 | Славцо | 7 | 240 |
31 | Страсть | 7 | 235 |
32 | Танюша_ | 7 | 223 |
33 | ivanek | 7 | 211 |
34 | Лютый | 7 | 207 |
34 | ХАСИД | 7 | 207 |
36 | Развалист | 7 | 203 |
37 | Ptica | 7 | 193 |
38 | Anna_1 | 7 | 192 |
39 | antilopa_gnu | 7 | 190 |
40 | B_A_I_K_O | 7 | 182 |
41 | ПЛАТОН | 7 | 179 |
42 | yumi68 | 7 | 173 |
43 | Whity | 7 | 170 |
44 | Efes | 7 | 169 |
45 | stalker68 | 7 | 168 |
46 | poligraph | 7 | 167 |
47 | Тихиро | 7 | 166 |
47 | scholes | 7 | 166 |
49 | exemple | 7 | 164 |
50 | maal1904 | 6 | 150 |
51 | Rodos | 6 | 149 |
52 | надёк | 6 | 148 |
53 | Kostyg | 6 | 146 |
53 | Babulia | 6 | 146 |
55 | РыжаяВредина | 6 | 144 |
56 | Popovich | 6 | 138 |
57 | Дес | 6 | 135 |
58 | MaxV | 6 | 130 |
59 | BesTanja | 6 | 123 |
60 | marselle | 6 | 121 |
61 | _formica | 6 | 119 |
61 | Рыбак_1 | 6 | 119 |
63 | _YUPI_ | 6 | 117 |
64 | vittv | 6 | 115 |
65 | ЛЬВОВИЧ | 6 | 113 |
65 | Илья2003 | 6 | 113 |
67 | Vlad7 | 6 | 111 |
68 | аттолл | 6 | 109 |
69 | русель | 6 | 107 |
70 | Tesak | 6 | 105 |
70 | Экс_13 | 6 | 105 |
72 | Blues | 6 | 104 |
72 | Pipec_33 | 6 | 104 |
72 | No_Name | 6 | 104 |
75 | altern | 6 | 102 |
76 | wedima | 6 | 97 |
77 | Топтыга | 6 | 95 |
77 | talgatsh | 6 | 95 |
79 | rpavlovs | 6 | 94 |
80 | CALAPUNO | 6 | 93 |
81 | Rabinet | 6 | 91 |
81 | Victorius9 | 6 | 91 |
83 | nil1965 | 6 | 88 |
83 | killdei | 6 | 88 |
85 | IraKu | 6 | 87 |
86 | Sapozhnikov | 6 | 86 |
87 | ssss50 | 6 | 84 |
88 | Красотища | 6 | 82 |
89 | АЮМатч_ | 6 | 78 |
89 | ассад | 6 | 78 |
91 | didlo | 5 | 323 |
92 | Tolik_1 | 5 | 309 |
93 | pol1961 | 5 | 282 |
94 | Ratty | 5 | 187 |
95 | sabakhtari | 5 | 73 |
95 | РОМАНСТ | 5 | 73 |
97 | ВЯЧБЕК | 5 | 71 |
98 | динамика | 5 | 70 |
99 | Krut | 5 | 62 |
100 | сфтфвф | 5 | 55 |
101 | lifter | 5 | 49 |
102 | ARCITENENS | 5 | 44 |
103 | Venerolog | 5 | 43 |
104 | Рейчел | 5 | 32 |
105 | Andranick | 5 | 31 |
106 | шема | 4 | 224 |
107 | comandor10 | 4 | 204 |
108 | DIMAN | 4 | 172 |
109 | каспий | 4 | 170 |
110 | Bastinda | 4 | 160 |
111 | Груля | 4 | 157 |
112 | pushkin83 | 4 | 85 |
113 | Селятинский | 3 | 145 |
114 | Aksel | 3 | 135 |
115 | Baltas | 3 | 132 |
116 | max04 | 3 | 125 |
117 | Атошка | 3 | 96 |
118 | Эдди | 3 | 94 |
119 | Остенбакен | 3 | 87 |
120 | цумбуш | 3 | 83 |
121 | АлексГ | 3 | 82 |
122 | vovik_v | 3 | 78 |
123 | prorokk | 2 | 72 |
123 | капсан | 2 | 72 |
125 | Energo1973 | 2 | 71 |
126 | COKOL | 2 | 70 |
126 | Аллла | 2 | 70 |
128 | D_M_K | 2 | 69 |
129 | morpheus_jr | 2 | 68 |
129 | kmk | 2 | 68 |
131 | kote3 | 2 | 65 |
131 | РЕДКАЯСВОЛОЧ | 2 | 65 |
133 | Potrudo | 2 | 62 |
134 | asakada444 | 2 | 59 |
135 | лучик | 2 | 57 |
136 | Elena47 | 2 | 54 |
137 | mat314 | 2 | 52 |
138 | vserg | 2 | 46 |
139 | maxsi | 2 | 42 |
140 | mishaRos75 | 2 | 41 |
141 | Смородин | 2 | 39 |
142 | Славентий | 2 | 38 |
143 | M_Java | 2 | 32 |
144 | Тания | 2 | 31 |
144 | Соснора | 2 | 31 |
146 | Олегыч | 2 | 29 |
147 | bob53 | 2 | 27 |
147 | Мухалычь | 2 | 27 |
149 | UNDRO | 1 | 25 |
150 | Андрей_10 | 1 | 23 |
151 | Zaic | 1 | 20 |
152 | Shima68 | 1 | 19 |
153 | Veniamon | 1 | 18 |
154 | jps | 1 | 12 |
155 | MAST70 | 1 | 11 |
155 | ФреддиКрюгер | 1 | 11 |
155 | maxim12333 | 1 | 11 |
158 | аае | 1 | 7 |
159 | PrezidentR | 1 | 6 |
159 | Хуана_Мари | 1 | 6 |
161 | _пантера_ | 0 | 1 |
162 | artema55 | 0 | -1 |
163 | asdf1977 | 0 | -2 |
163 | Dove778 | 0 | -2 |
165 | А99 | 0 | -4 |
166 | Bubble | -1 | -5 |
167 | frau_s | -1 | -6 |
168 | днепр2001 | -1 | -8 |
169 | gbbgbb1 | -1 | -9 |
170 | лайф | -1 | -12 |
171 | chelovek | -1 | -17 |
172 | _Аня_ | -1 | -21 |
173 | lambda | -2 | -27 |
174 | Дмитриев | -2 | -29 |
175 | igor57z | -2 | -30 |
176 | WaWa | -2 | -36 |
176 | артишок | -2 | -36 |
178 | drozd1978 | -2 | -38 |
179 | Хомячка | -2 | -39 |
180 | Fekl | -2 | -48 |
181 | marivona | -2 | -49 |
182 | Прокопьевск | -2 | -51 |
183 | Сбитень | -2 | -52 |
184 | LenNsk | -2 | -54 |
185 | MAN4 | -2 | -59 |
186 | ИГОРЬ11 | -2 | -60 |
187 | глип | -2 | -64 |
188 | ravka | -2 | -66 |
189 | ромкил | -2 | -67 |
190 | Всех_побежду | -2 | -71 |
191 | VIKTORIO | -3 | -33 |
192 | KISA_SPAIN | -3 | -83 |
193 | Harry04 | -3 | -88 |
194 | Lesnik | -3 | -92 |
195 | Chezaro | -3 | -93 |
196 | Istrebitel | -3 | -97 |
197 | vlad070 | -3 | -98 |
198 | тёркин58 | -3 | -105 |
199 | АкП | -3 | -107 |
200 | rsd | -3 | -145 |
1-200
201-353