. Командный Гениум - Ноябрь
Турнирные баллы в зачет чемпионата 2010-2011Вопросы | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Эрмитaж | 50 | 30.3 |
1 | Команда Нейлора | 50 | 30.3 |
1 | DrHouse | 50 | 30.3 |
4 | Банда | 50 | 20.5 |
4 | Крутые перцы | 50 | 20.5 |
6 | Ласковые | 50 | 15 |
6 | Славяне | 50 | 15 |
6 | Там бубна звон | 50 | 15 |
9 | Ультрас фортуны | 50 | 12 |
10 | Ва-банк | 50 | 11 |
11 | Скромные люди | 50 | 9 |
11 | Команда cупергениев | 50 | 9 |
11 | Хитрые лисы | 50 | 9 |
14 | Кода | 50 | 6 |
14 | Lazy | 50 | 6 |
14 | Ореховые осколки | 50 | 6 |
17 | Винтажъ | 50 | 4 |
18 | Умники | 50 | 2.5 |
18 | Новое тысячелетие | 50 | 2.5 |
20 | Орешек знаний | 50 | 0.5 |
20 | Инженеры душ | 50 | 0.5 |
показано: 21 / 35