. Короткие нарды, Кубковый
Турнирные баллы в зачет чемпионата Кубок клуба 2010⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | ENVY | 7 | 10 |
2 | магнум | 7 | 8 |
3 | страус | 7 | 6 |
4 | astralotos | 7 | 4 |
5 | _LILIKO_ | 7 | 2 |
6 | носька | 7 | 2 |
7 | Paola | 7 | 2 |
7 | LEO_73 | 7 | 2 |
9 | Карапет | 7 | 1 |
10 | LADO130876 | 6 | 1 |
11 | gera_2 | 6 | 1 |
12 | КОРЛЕОНЕ | 6 | 1 |
13 | Сирма | 6 | 1 |
14 | Мурлик | 5 | 1 |
15 | гудрик | 5 | 1 |
16 | к812 | 4 | 1 |
показано: 16 / 28